Logo Schule-Verstehen.de

Ferientermine
nach Jahren
Schulferien 2023 Schulferien 2024 Schulferien 2025 Schulferien 2026 Schulferien 2027 Schulferien 2028 Schulferien 2029 Schulferien 2030
Ferientermine
nach Bundesland
Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
Ferientermine
nach Schuljahren
Schuljahr 2023 / 2024 Schuljahr 2024 / 2025 Schuljahr 2025 / 2026 Schuljahr 2026 / 2027 Schuljahr 2027 / 2028 Schuljahr 2028 / 2029 Schuljahr 2029 / 2030
Ferientermine
nach Ferien
Winterferien Osterferien Pfingstferien Sommerferien Herbstferien Weihnachtsferien
Schulfreie Tage
nach Bundesland
Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030

Schulferien 2016

Ihr wollt wissen wann die nächsten freien Schultage oder Ferien in eurem Bundesland im Jahr 2016 sind?

Dann findet ihr hier eine große Übersicht aller Schulferien in Deutschland sowie die genaue Auflistung der Winterferien, Osterferien, Pfingstferien, Sommerferien, Herbst- und Weihnachtsferien für das jeweilige Bundesland.

Winter Ostern Pfingsten Sommer Herbst Weihnachten
Baden-Württemberg - 24.03.-02.04. 17.05.-28.05. 28.07.-10.09. 02.11.-04.11. 23.12.-07.01.
Bayern 08.02.-12.02. 21.03.-01.04. 17.05.-28.05. 30.07.-12.09. 31.10.-04.11. 24.12.-05.01.
Berlin 01.02.-06.02. 21.03.-02.04. 06.05./17.05.-18.05. 21.07.-02.09. 17.10.-28.10. 23.12.-03.01.
Brandenburg 01.02.-06.02. 21.03./22.03./23.03.-02.04. 06.05./17.05. 21.07.-03.09. 17.10.-28.10. 23.12.-03.01.
Bremen 28.01.-29.01. 18.03.-02.04. 17.05. 23.06.-03.08. 04.10.-15.10. 21.12.-06.01.
Hamburg 29.01. 07.03.-18.03. 06.05./17.05.-20.05. 21.07.-31.08. 17.10.-28.10. 27.12.-06.01.
Hessen - 29.03.-09.04. - 18.07.-26.08. 17.10.-29.10. 22.12.-07.01.
Mecklenburg-Vorpommern 01.02.-13.02. 21.03.-30.03. 14.05.-17.05. 25.07.-03.09. 24.10.-29.10. 22.12.-02.01.
Niedersachsen 28.01.-29.01. 18.03.-02.04. 06.05./17.05. 23.06.-03.08. 04.10.-15.10. 21.12.-06.01.
Nordrhein-Westfalen - 21.03.-02.04. 17.05. 11.07.-23.08. 10.10.-21.10. 23.12.-06.01.
Rheinland-Pfalz - 18.03.-01.04. 06.05./27.05. 18.07.-26.08. 10.10.-21.10. 22.12.-06.01.
Saarland 08.02.-13.02. 29.03.-09.04. - 18.07.-27.08. 10.10.-22.10. 19.12.-31.12.
Sachsen 08.02.-20.02. 25.03.-02.04. 06.05. 27.06.-05.08. 03.10.-15.10. 23.12.-02.01.
Sachsen-Anhalt 01.02.-10.02. 24.03. 06.05.-14.05. 27.06.-10.08. 04.10.-15.10. 19.12.-02.01.
Schleswig-Holstein - 24.03.-09.04. 06.05. 25.07.-03.09.1) 17.10.-29.10.1) 23.12.-06.01.
Thüringen 01.02.-06.02. 24.03.-02.04. 06.05. 27.06.-10.08. 10.10.-22.10. 23.12.-31.12.


1) Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommer- und Herbstferien Sonderregelungen.

In Mecklenburg-Vorpommern gelten abweichende Ferientermine in den beruflichen Schulen.