Logo Schule-Verstehen.de

Ferientermine
nach Jahren
Schulferien 2023 Schulferien 2024 Schulferien 2025 Schulferien 2026 Schulferien 2027 Schulferien 2028 Schulferien 2029 Schulferien 2030
Ferientermine
nach Bundesland
Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
Ferientermine
nach Schuljahren
Schuljahr 2023 / 2024 Schuljahr 2024 / 2025 Schuljahr 2025 / 2026 Schuljahr 2026 / 2027 Schuljahr 2027 / 2028 Schuljahr 2028 / 2029 Schuljahr 2029 / 2030
Ferientermine
nach Ferien
Winterferien Osterferien Pfingstferien Sommerferien Herbstferien Weihnachtsferien
Schulfreie Tage
nach Bundesland
Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030

Schulferien 2019

Ihr wollt wissen wann die nächsten freien Schultage oder Ferien in eurem Bundesland im Jahr 2019 sind?

Dann findet ihr hier eine große Übersicht aller Schulferien in Deutschland sowie die genaue Auflistung der Winterferien, Osterferien, Pfingstferien, Sommerferien, Herbst- und Weihnachtsferien für das jeweilige Bundesland.

Winter Ostern Pfingsten Sommer Herbst Weihnachten
Baden-Württemberg - 15.04.-27.04. 11.06.-21.06. 29.07.-10.09. 28.10.-31.10.1) 23.12.-04.01.
Bayern 04.03.-08.03. 15.04.-27.04. 11.06.-21.06. 29.07.-09.09. 28.10.-31.10. 23.12.-04.01.
Berlin 04.02.-09.02. 15.04.-26.04. 31.05./11.06.-11.06. 20.06.-02.08. 04.10./07.10.-19.10. 23.12.-04.01.
Brandenburg 04.02.-09.02. 15.04.-26.04. 31.05. 20.06.-03.08. 04.10.-18.10./01.11. 23.12.-03.01.
Bremen 31.01.-01.02. 06.04.-23.04. 31.05./11.06. 04.07.-14.08. 04.10.-18.10. 21.12.-06.01.
Hamburg 01.02. 04.03.-15.03. 13.05.-17.05./31.05. 27.06.-07.08. 04.10.-18.10. 23.12.-03.01.
Hessen - 14.04.-27.04. - 01.07.-09.08. 30.09.-12.10. 23.12.-11.01.
Mecklenburg-Vorpommern 04.02.-15.02. 15.04.-24.04. 22.05./07.06.-11.06. 01.07.-10.08. 04.10./07.10.-12.10./01.11. 23.12.-04.01.
Niedersachsen 31.01.-01.02. 08.04.-23.04. 31.05./11.06. 04.07.-14.08. 14.10.-18.10. 23.12.-06.01.
Nordrhein-Westfalen - 15.04.-27.04. 11.06. 15.07.-27.08. 14.10.-26.10. 23.12.-06.01.
Rheinland-Pfalz 25.02.-01.03. 23.04.-30.04. - 01.07.-09.08. 30.09.-11.10. 23.12.-06.01.
Saarland 25.02.-05.03. 17.04.-26.04. - 01.07.-09.08. 07.10.-18.10. 23.12.-03.01.
Sachsen 18.02.-02.03. 19.04.-26.04. 31.05. 08.07.-16.08. 14.10.-25.10. 21.12.-03.01.
Sachsen-Anhalt 11.02.-15.02. 18.04.-30.04. 31.05.-01.06. 04.07.-14.08. 04.10.-11.10./01.11. 23.12.-04.01.
Schleswig-Holstein - 04.04.-18.04. 31.05. 01.07.-10.08. 04.10.-18.10. 23.12.-06.01.
Thüringen 11.02.-15.02. 15.04.-27.04. 31.05. 08.07.-17.08. 07.10.-19.10. 21.12.-03.01.


1) Am 31. Oktober 2019 (Reformationsfest) ist schulfrei

In Mecklenburg-Vorpommern gelten abweichende Ferientermine in den beruflichen Schulen.