Arbeitskalender 2000 Deutschland
Sie suchen den aktuellen Arbeitskalender 2000 für Deutschland? Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht aller Arbeitstage, Wochenenden und gesetzlichen Feiertage auf einen Blick.
Nutzen Sie diesen Kalender, um Ihre Urlaubsplanung zu optimieren, Brückentage geschickt einzusetzen oder einfach Ihre monatlichen Arbeitsstunden zu berechnen.
| Januar 2000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 52 | 1 Samstag, 01.01.2000 Neujahr |
2 | |||||
| 01 | 3 | 4 | 5 | 6 Donnerstag, 06.01.2000 Heilige Drei Könige Feiertag BW, BY, ST |
7 | 8 | 9 |
| 02 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 03 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 04 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 05 | 31 | ||||||
| Februar 2000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 06 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 07 | 14 Montag, 14.02.2000 Valentinstag |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 08 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 09 | 28 | 29 | |||||
| 10 | |||||||
| März 2000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 09 | 1 | 2 Donnerstag, 02.03.2000 Altweiberfasching |
3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 Montag, 06.03.2000 Rosenmontag |
7 Dienstag, 07.03.2000 Fastnacht |
8 Mittwoch, 08.03.2000 Aschermittwoch |
9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 14 | |||||||
| April 2000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Sonntag, 16.04.2000 Palmsonntag |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Donnerstag, 20.04.2000 Gründonnerstag |
21 Freitag, 21.04.2000 Karfreitag |
22 Samstag, 22.04.2000 Karsamstag |
23 Sonntag, 23.04.2000 Ostersonntag |
| 17 | 24 Montag, 24.04.2000 Ostermontag |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Sonntag, 30.04.2000 Walpurgisnacht |
| 18 | |||||||
| Mai 2000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 1 Montag, 01.05.2000 Maifeiertag |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Sonntag, 14.05.2000 Muttertag |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 23 | |||||||
| Juni 2000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 1 Donnerstag, 01.06.2000 Christi Himmelfahrt Vatertag |
2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Sonntag, 11.06.2000 Pfingstsonntag |
| 24 | 12 Montag, 12.06.2000 Pfingstmontag |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 Donnerstag, 22.06.2000 Fronleichnam Feiertag BW, BY, HE, NW, RP, SL |
23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 27 | |||||||
| Juli 2000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 | ||||||
| August 2000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 Dienstag, 15.08.2000 Mariä Himmelfahrt Feiertag BY, SL |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 36 | |||||||
| September 2000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 40 | |||||||
| Oktober 2000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 39 | 1 Sonntag, 01.10.2000 Erntedankfest |
||||||
| 40 | 2 | 3 Dienstag, 03.10.2000 Tag der Deutschen Einheit |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 Dienstag, 31.10.2000 Reformationstag Feiertag BB, MV, SN, ST, TH Halloween |
|||||
| November 2000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 44 | 1 Mittwoch, 01.11.2000 Allerheiligen Feiertag BW, BY, NW, RP, SL |
2 Donnerstag, 02.11.2000 Allerseelen |
3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Samstag, 11.11.2000 St. Martinstag |
12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Sonntag, 19.11.2000 Volkstrauertag |
| 47 | 20 | 21 | 22 Mittwoch, 22.11.2000 Buß- und Bettag Feiertag SN |
23 | 24 | 25 | 26 Sonntag, 26.11.2000 Totensonntag |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 49 | |||||||
| Dezember 2000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 48 | 1 | 2 | 3 Sonntag, 03.12.2000 1. Advent |
||||
| 49 | 4 | 5 | 6 Mittwoch, 06.12.2000 Nikolaus |
7 | 8 | 9 | 10 Sonntag, 10.12.2000 2. Advent |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Sonntag, 17.12.2000 3. Advent |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Sonntag, 24.12.2000 Heiligabend 4. Advent |
| 52 | 25 Montag, 25.12.2000 1. Weihnachtsfeiertag |
26 Dienstag, 26.12.2000 2. Weihnachtsfeiertag |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 Sonntag, 31.12.2000 Silvester |
| 01 | |||||||
Gesetzlicher Feiertag (bundeseinheitlich)
Gesetzlicher Feiertag (nicht bundeseinheitlich)
Festtag