Jahreskalender 2016

Benötigen Sie einen schnellen Überblick über das Jahr 2016? Auf dieser Seite finden Sie eine praktische Ganzjahresübersicht, die Ihnen hilft, Termine, Urlaube und Brückentage optimal zu planen.

Unser Kalender zeigt Ihnen alle 12 Monate kompakt auf einen Blick – inklusive der wichtigen Kalenderwochen (KW). Egal ob für die private Organisation, die Schule oder das Büro: Mit diesem Jahreskalender 2016 haben Sie stets die perfekte Orientierung.

Januar 2016
KWMoDiMiDoFrSaSo
53 1 2 3
01 4 5 6 7 8 9 10
02 11 12 13 14 15 16 17
03 18 19 20 21 22 23 24
04 25 26 27 28 29 30 31
05
Februar 2016
KWMoDiMiDoFrSaSo
05 1 2 3 4 5 6 7
06 8 9 10 11 12 13 14
07 15 16 17 18 19 20 21
08 22 23 24 25 26 27 28
09 29
10
März 2016
KWMoDiMiDoFrSaSo
09 1 2 3 4 5 6
10 7 8 9 10 11 12 13
11 14 15 16 17 18 19 20
12 21 22 23 24 25 26 27
13 28 29 30 31
14
April 2016
KWMoDiMiDoFrSaSo
13 1 2 3
14 4 5 6 7 8 9 10
15 11 12 13 14 15 16 17
16 18 19 20 21 22 23 24
17 25 26 27 28 29 30
18
Mai 2016
KWMoDiMiDoFrSaSo
17 1
18 2 3 4 5 6 7 8
19 9 10 11 12 13 14 15
20 16 17 18 19 20 21 22
21 23 24 25 26 27 28 29
22 30 31
Juni 2016
KWMoDiMiDoFrSaSo
22 1 2 3 4 5
23 6 7 8 9 10 11 12
24 13 14 15 16 17 18 19
25 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30
27
Juli 2016
KWMoDiMiDoFrSaSo
26 1 2 3
27 4 5 6 7 8 9 10
28 11 12 13 14 15 16 17
29 18 19 20 21 22 23 24
30 25 26 27 28 29 30 31
31
August 2016
KWMoDiMiDoFrSaSo
31 1 2 3 4 5 6 7
32 8 9 10 11 12 13 14
33 15 16 17 18 19 20 21
34 22 23 24 25 26 27 28
35 29 30 31
36
September 2016
KWMoDiMiDoFrSaSo
35 1 2 3 4
36 5 6 7 8 9 10 11
37 12 13 14 15 16 17 18
38 19 20 21 22 23 24 25
39 26 27 28 29 30
40
Oktober 2016
KWMoDiMiDoFrSaSo
39 1 2
40 3 4 5 6 7 8 9
41 10 11 12 13 14 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23
43 24 25 26 27 28 29 30
44 31
November 2016
KWMoDiMiDoFrSaSo
44 1 2 3 4 5 6
45 7 8 9 10 11 12 13
46 14 15 16 17 18 19 20
47 21 22 23 24 25 26 27
48 28 29 30
49
Dezember 2016
KWMoDiMiDoFrSaSo
48 1 2 3 4
49 5 6 7 8 9 10 11
50 12 13 14 15 16 17 18
51 19 20 21 22 23 24 25
52 26 27 28 29 30 31
01