Arbeitskalender 2030 Deutschland
Sie suchen den aktuellen Arbeitskalender 2030 für Deutschland? Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht aller Arbeitstage, Wochenenden und gesetzlichen Feiertage auf einen Blick.
Nutzen Sie diesen Kalender, um Ihre Urlaubsplanung zu optimieren, Brückentage geschickt einzusetzen oder einfach Ihre monatlichen Arbeitsstunden zu berechnen.
| Januar 2030 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 1 Dienstag, 01.01.2030 Neujahr |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 Sonntag, 06.01.2030 Heilige Drei Könige Feiertag BW, BY, ST |
|
| 02 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 03 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 05 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 06 | |||||||
| Februar 2030 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 05 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 07 | 11 | 12 | 13 | 14 Donnerstag, 14.02.2030 Valentinstag |
15 | 16 | 17 |
| 08 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 09 | 25 | 26 | 27 | 28 Donnerstag, 28.02.2030 Altweiberfasching |
|||
| 10 | |||||||
| März 2030 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 09 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 10 | 4 Montag, 04.03.2030 Rosenmontag |
5 Dienstag, 05.03.2030 Fastnacht |
6 Mittwoch, 06.03.2030 Aschermittwoch |
7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 14 | |||||||
| April 2030 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Sonntag, 14.04.2030 Palmsonntag |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 Donnerstag, 18.04.2030 Gründonnerstag |
19 Freitag, 19.04.2030 Karfreitag |
20 Samstag, 20.04.2030 Karsamstag |
21 Sonntag, 21.04.2030 Ostersonntag |
| 17 | 22 Montag, 22.04.2030 Ostermontag |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 Dienstag, 30.04.2030 Walpurgisnacht |
|||||
| 19 | |||||||
| Mai 2030 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 1 Mittwoch, 01.05.2030 Maifeiertag |
2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Sonntag, 12.05.2030 Muttertag |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 Donnerstag, 30.05.2030 Christi Himmelfahrt Vatertag |
31 | ||
| 23 | |||||||
| Juni 2030 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 1 | 2 | |||||
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Sonntag, 09.06.2030 Pfingstsonntag |
| 24 | 10 Montag, 10.06.2030 Pfingstmontag |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 Donnerstag, 20.06.2030 Fronleichnam Feiertag BW, BY, HE, NW, RP, SL |
21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 27 | |||||||
| Juli 2030 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 32 | |||||||
| August 2030 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 Donnerstag, 15.08.2030 Mariä Himmelfahrt Feiertag BY, SL |
16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 36 | |||||||
| September 2030 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 35 | 1 | ||||||
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Freitag, 20.09.2030 Weltkindertag Feiertag TH |
21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 | ||||||
| Oktober 2030 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 40 | 1 | 2 | 3 Donnerstag, 03.10.2030 Tag der Deutschen Einheit |
4 | 5 | 6 Sonntag, 06.10.2030 Erntedankfest |
|
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 Donnerstag, 31.10.2030 Reformationstag Feiertag BB, HB, HH, MV, NI, SN, ST, SH, TH Halloween |
|||
| 45 | |||||||
| November 2030 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 44 | 1 Freitag, 01.11.2030 Allerheiligen Feiertag BW, BY, NW, RP, SL |
2 Samstag, 02.11.2030 Allerseelen |
3 | ||||
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 Montag, 11.11.2030 St. Martinstag |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Sonntag, 17.11.2030 Volkstrauertag |
| 47 | 18 | 19 | 20 Mittwoch, 20.11.2030 Buß- und Bettag Feiertag SN |
21 | 22 | 23 | 24 Sonntag, 24.11.2030 Totensonntag |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 49 | |||||||
| Dezember 2030 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 48 | 1 Sonntag, 01.12.2030 1. Advent |
||||||
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Freitag, 06.12.2030 Nikolaus |
7 | 8 Sonntag, 08.12.2030 2. Advent |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Sonntag, 15.12.2030 3. Advent |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Sonntag, 22.12.2030 4. Advent |
| 52 | 23 | 24 Dienstag, 24.12.2030 Heiligabend |
25 Mittwoch, 25.12.2030 1. Weihnachtsfeiertag |
26 Donnerstag, 26.12.2030 2. Weihnachtsfeiertag |
27 | 28 | 29 |
| 01 | 30 | 31 Dienstag, 31.12.2030 Silvester |
|||||
Gesetzlicher Feiertag (bundeseinheitlich)
Gesetzlicher Feiertag (nicht bundeseinheitlich)
Festtag