Arbeitskalender 2048 Brandenburg
Sie suchen den aktuellen Arbeitskalender 2048 für Brandenburg? Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht aller Arbeitstage, Wochenenden und gesetzlichen Feiertage auf einen Blick.
Nutzen Sie diesen Kalender, um Ihre Urlaubsplanung zu optimieren, Brückentage geschickt einzusetzen oder einfach Ihre monatlichen Arbeitsstunden zu berechnen. Spezifische Feiertage für Brandenburg sind bereits berücksichtigt.
| Januar 2048 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 1 Mittwoch, 01.01.2048 Neujahr Feiertag in Brandenburg |
2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 06 | |||||||
| Februar 2048 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 05 | 1 | 2 | |||||
| 06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 07 | 10 | 11 | 12 | 13 Donnerstag, 13.02.2048 Altweiberfasching |
14 Freitag, 14.02.2048 Valentinstag |
15 | 16 |
| 08 | 17 Montag, 17.02.2048 Rosenmontag |
18 Dienstag, 18.02.2048 Fastnacht |
19 Mittwoch, 19.02.2048 Aschermittwoch |
20 | 21 | 22 | 23 |
| 09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 10 | |||||||
| März 2048 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 09 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Sonntag, 29.03.2048 Palmsonntag |
| 14 | 30 | 31 | |||||
| April 2048 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 14 | 1 | 2 Donnerstag, 02.04.2048 Gründonnerstag |
3 Freitag, 03.04.2048 Karfreitag Feiertag in Brandenburg |
4 Samstag, 04.04.2048 Karsamstag |
5 Sonntag, 05.04.2048 Ostersonntag |
||
| 15 | 6 Montag, 06.04.2048 Ostermontag Feiertag in Brandenburg |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 Donnerstag, 30.04.2048 Walpurgisnacht |
|||
| 19 | |||||||
| Mai 2048 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 1 Freitag, 01.05.2048 Maifeiertag Feiertag in Brandenburg |
2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Sonntag, 10.05.2048 Muttertag |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 Donnerstag, 14.05.2048 Christi Himmelfahrt Feiertag in Brandenburg Vatertag |
15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Sonntag, 24.05.2048 Pfingstsonntag |
| 22 | 25 Montag, 25.05.2048 Pfingstmontag Feiertag in Brandenburg |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 23 | |||||||
| Juni 2048 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | |||||
| 28 | |||||||
| Juli 2048 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 32 | |||||||
| August 2048 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 | ||||||
| September 2048 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 41 | |||||||
| Oktober 2048 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 40 | 1 | 2 | 3 Samstag, 03.10.2048 Tag der Deutschen Einheit Feiertag in Brandenburg |
4 Sonntag, 04.10.2048 Erntedankfest |
|||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Samstag, 31.10.2048 Reformationstag Feiertag in Brandenburg Halloween |
|
| 45 | |||||||
| November 2048 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 Montag, 02.11.2048 Allerseelen |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 Mittwoch, 11.11.2048 St. Martinstag |
12 | 13 | 14 | 15 Sonntag, 15.11.2048 Volkstrauertag |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Sonntag, 22.11.2048 Totensonntag |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Sonntag, 29.11.2048 1. Advent |
| 49 | 30 | ||||||
| Dezember 2048 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Sonntag, 06.12.2048 Nikolaus 2. Advent |
|
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Sonntag, 13.12.2048 3. Advent |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Sonntag, 20.12.2048 4. Advent |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 Donnerstag, 24.12.2048 Heiligabend |
25 Freitag, 25.12.2048 1. Weihnachtsfeiertag Feiertag in Brandenburg |
26 Samstag, 26.12.2048 2. Weihnachtsfeiertag Feiertag in Brandenburg |
27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 Donnerstag, 31.12.2048 Silvester |
|||
| 01 | |||||||
Gesetzlicher Feiertag in Brandenburg
Festtag