Arbeitskalender 2050 Deutschland
Sie suchen den aktuellen Arbeitskalender 2050 für Deutschland? Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht aller Arbeitstage, Wochenenden und gesetzlichen Feiertage auf einen Blick.
Nutzen Sie diesen Kalender, um Ihre Urlaubsplanung zu optimieren, Brückentage geschickt einzusetzen oder einfach Ihre monatlichen Arbeitsstunden zu berechnen.
| Januar 2050 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 52 | 1 Samstag, 01.01.2050 Neujahr |
2 | |||||
| 01 | 3 | 4 | 5 | 6 Donnerstag, 06.01.2050 Heilige Drei Könige Feiertag BW, BY, ST |
7 | 8 | 9 |
| 02 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 03 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 04 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 05 | 31 | ||||||
| Februar 2050 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 06 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 07 | 14 Montag, 14.02.2050 Valentinstag |
15 | 16 | 17 Donnerstag, 17.02.2050 Altweiberfasching |
18 | 19 | 20 |
| 08 | 21 Montag, 21.02.2050 Rosenmontag |
22 Dienstag, 22.02.2050 Fastnacht |
23 Mittwoch, 23.02.2050 Aschermittwoch |
24 | 25 | 26 | 27 |
| 09 | 28 | ||||||
| 10 | |||||||
| März 2050 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 14 | |||||||
| April 2050 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 13 | 1 | 2 | 3 Sonntag, 03.04.2050 Palmsonntag |
||||
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 Donnerstag, 07.04.2050 Gründonnerstag |
8 Freitag, 08.04.2050 Karfreitag |
9 Samstag, 09.04.2050 Karsamstag |
10 Sonntag, 10.04.2050 Ostersonntag |
| 15 | 11 Montag, 11.04.2050 Ostermontag |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Samstag, 30.04.2050 Walpurgisnacht |
|
| 18 | |||||||
| Mai 2050 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 17 | 1 Sonntag, 01.05.2050 Maifeiertag |
||||||
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Sonntag, 08.05.2050 Muttertag |
| 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20 | 16 | 17 | 18 | 19 Donnerstag, 19.05.2050 Christi Himmelfahrt Vatertag |
20 | 21 | 22 |
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Sonntag, 29.05.2050 Pfingstsonntag |
| 22 | 30 Montag, 30.05.2050 Pfingstmontag |
31 | |||||
| Juni 2050 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 Donnerstag, 09.06.2050 Fronleichnam Feiertag BW, BY, HE, NW, RP, SL |
10 | 11 | 12 |
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 27 | |||||||
| Juli 2050 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 26 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 31 | |||||||
| August 2050 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 15 Montag, 15.08.2050 Mariä Himmelfahrt Feiertag BY, SL |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 35 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 36 | |||||||
| September 2050 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 38 | 19 | 20 Dienstag, 20.09.2050 Weltkindertag Feiertag TH |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 40 | |||||||
| Oktober 2050 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 39 | 1 | 2 Sonntag, 02.10.2050 Erntedankfest |
|||||
| 40 | 3 Montag, 03.10.2050 Tag der Deutschen Einheit |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44 | 31 Montag, 31.10.2050 Reformationstag Feiertag BB, HB, HH, MV, NI, SN, ST, SH, TH Halloween |
||||||
| November 2050 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 44 | 1 Dienstag, 01.11.2050 Allerheiligen Feiertag BW, BY, NW, RP, SL |
2 Mittwoch, 02.11.2050 Allerseelen |
3 | 4 | 5 | 6 | |
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Freitag, 11.11.2050 St. Martinstag |
12 | 13 Sonntag, 13.11.2050 Volkstrauertag |
| 46 | 14 | 15 | 16 Mittwoch, 16.11.2050 Buß- und Bettag Feiertag SN |
17 | 18 | 19 | 20 Sonntag, 20.11.2050 Totensonntag |
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Sonntag, 27.11.2050 1. Advent |
| 48 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 49 | |||||||
| Dezember 2050 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 Sonntag, 04.12.2050 2. Advent |
|||
| 49 | 5 | 6 Dienstag, 06.12.2050 Nikolaus |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 Sonntag, 11.12.2050 3. Advent |
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Sonntag, 18.12.2050 4. Advent |
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Samstag, 24.12.2050 Heiligabend |
25 Sonntag, 25.12.2050 1. Weihnachtsfeiertag |
| 52 | 26 Montag, 26.12.2050 2. Weihnachtsfeiertag |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 Samstag, 31.12.2050 Silvester |
|
| 01 | |||||||
Gesetzlicher Feiertag (bundeseinheitlich)
Gesetzlicher Feiertag (nicht bundeseinheitlich)
Festtag