Arbeitskalender 2094 Deutschland
Sie suchen den aktuellen Arbeitskalender 2094 für Deutschland? Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht aller Arbeitstage, Wochenenden und gesetzlichen Feiertage auf einen Blick.
Nutzen Sie diesen Kalender, um Ihre Urlaubsplanung zu optimieren, Brückentage geschickt einzusetzen oder einfach Ihre monatlichen Arbeitsstunden zu berechnen.
| Januar 2094 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 53 | 1 Freitag, 01.01.2094 Neujahr |
2 | 3 | ||||
| 01 | 4 | 5 | 6 Mittwoch, 06.01.2094 Heilige Drei Könige Feiertag BW, BY, ST |
7 | 8 | 9 | 10 |
| 02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 05 | |||||||
| Februar 2094 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 06 | 8 | 9 | 10 | 11 Donnerstag, 11.02.2094 Altweiberfasching |
12 | 13 | 14 Sonntag, 14.02.2094 Valentinstag |
| 07 | 15 Montag, 15.02.2094 Rosenmontag |
16 Dienstag, 16.02.2094 Fastnacht |
17 Mittwoch, 17.02.2094 Aschermittwoch |
18 | 19 | 20 | 21 |
| 08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| März 2094 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Sonntag, 28.03.2094 Palmsonntag |
| 13 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 14 | |||||||
| April 2094 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 13 | 1 Donnerstag, 01.04.2094 Gründonnerstag |
2 Freitag, 02.04.2094 Karfreitag |
3 Samstag, 03.04.2094 Karsamstag |
4 Sonntag, 04.04.2094 Ostersonntag |
|||
| 14 | 5 Montag, 05.04.2094 Ostermontag |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Freitag, 30.04.2094 Walpurgisnacht |
||
| 18 | |||||||
| Mai 2094 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 17 | 1 Samstag, 01.05.2094 Maifeiertag |
2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Sonntag, 09.05.2094 Muttertag |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 Donnerstag, 13.05.2094 Christi Himmelfahrt Vatertag |
14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Sonntag, 23.05.2094 Pfingstsonntag |
| 21 | 24 Montag, 24.05.2094 Pfingstmontag |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 | ||||||
| Juni 2094 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 1 | 2 | 3 Donnerstag, 03.06.2094 Fronleichnam Feiertag BW, BY, HE, NW, RP, SL |
4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 27 | |||||||
| Juli 2094 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 31 | |||||||
| August 2094 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Sonntag, 15.08.2094 Mariä Himmelfahrt Feiertag BY, SL |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 | |||||
| September 2094 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 40 | |||||||
| Oktober 2094 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 39 | 1 | 2 | 3 Sonntag, 03.10.2094 Tag der Deutschen Einheit Erntedankfest |
||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Sonntag, 31.10.2094 Reformationstag Feiertag BB, HB, HH, MV, NI, SN, ST, SH, TH Halloween |
| 44 | |||||||
| November 2094 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 44 | 1 Montag, 01.11.2094 Allerheiligen Feiertag BW, BY, NW, RP, SL |
2 Dienstag, 02.11.2094 Allerseelen |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 Donnerstag, 11.11.2094 St. Martinstag |
12 | 13 | 14 Sonntag, 14.11.2094 Volkstrauertag |
| 46 | 15 | 16 | 17 Mittwoch, 17.11.2094 Buß- und Bettag Feiertag SN |
18 | 19 | 20 | 21 Sonntag, 21.11.2094 Totensonntag |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Sonntag, 28.11.2094 1. Advent |
| 48 | 29 | 30 | |||||
| 49 | |||||||
| Dezember 2094 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Sonntag, 05.12.2094 2. Advent |
||
| 49 | 6 Montag, 06.12.2094 Nikolaus |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Sonntag, 12.12.2094 3. Advent |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Sonntag, 19.12.2094 4. Advent |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Freitag, 24.12.2094 Heiligabend |
25 Samstag, 25.12.2094 1. Weihnachtsfeiertag |
26 Sonntag, 26.12.2094 2. Weihnachtsfeiertag |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Freitag, 31.12.2094 Silvester |
||
| 01 | |||||||
Gesetzlicher Feiertag (bundeseinheitlich)
Gesetzlicher Feiertag (nicht bundeseinheitlich)
Festtag