Arbeitskalender 2100 Brandenburg
Sie suchen den aktuellen Arbeitskalender 2100 für Brandenburg? Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht aller Arbeitstage, Wochenenden und gesetzlichen Feiertage auf einen Blick.
Nutzen Sie diesen Kalender, um Ihre Urlaubsplanung zu optimieren, Brückentage geschickt einzusetzen oder einfach Ihre monatlichen Arbeitsstunden zu berechnen. Spezifische Feiertage für Brandenburg sind bereits berücksichtigt.
| Januar 2100 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 53 | 1 Freitag, 01.01.2100 Neujahr Feiertag in Brandenburg |
2 | 3 | ||||
| 01 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 05 | |||||||
| Februar 2100 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 Donnerstag, 04.02.2100 Altweiberfasching |
5 | 6 | 7 |
| 06 | 8 Montag, 08.02.2100 Rosenmontag |
9 Dienstag, 09.02.2100 Fastnacht |
10 Mittwoch, 10.02.2100 Aschermittwoch |
11 | 12 | 13 | 14 Sonntag, 14.02.2100 Valentinstag |
| 07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 09 | |||||||
| 10 | |||||||
| März 2100 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Sonntag, 21.03.2100 Palmsonntag |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 Donnerstag, 25.03.2100 Gründonnerstag |
26 Freitag, 26.03.2100 Karfreitag Feiertag in Brandenburg |
27 Samstag, 27.03.2100 Karsamstag |
28 Sonntag, 28.03.2100 Ostersonntag |
| 13 | 29 Montag, 29.03.2100 Ostermontag Feiertag in Brandenburg |
30 | 31 | ||||
| 14 | |||||||
| April 2100 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Freitag, 30.04.2100 Walpurgisnacht |
||
| 18 | |||||||
| Mai 2100 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 17 | 1 Samstag, 01.05.2100 Maifeiertag Feiertag in Brandenburg |
2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 Donnerstag, 06.05.2100 Christi Himmelfahrt Feiertag in Brandenburg Vatertag |
7 | 8 | 9 Sonntag, 09.05.2100 Muttertag |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Sonntag, 16.05.2100 Pfingstsonntag |
| 20 | 17 Montag, 17.05.2100 Pfingstmontag Feiertag in Brandenburg |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 | ||||||
| Juni 2100 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 27 | |||||||
| Juli 2100 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 31 | |||||||
| August 2100 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 | |||||
| September 2100 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 40 | |||||||
| Oktober 2100 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 39 | 1 | 2 | 3 Sonntag, 03.10.2100 Tag der Deutschen Einheit Feiertag in Brandenburg Erntedankfest |
||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Sonntag, 31.10.2100 Reformationstag Feiertag in Brandenburg Halloween |
| 44 | |||||||
| November 2100 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 44 | 1 | 2 Dienstag, 02.11.2100 Allerseelen |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 Donnerstag, 11.11.2100 St. Martinstag |
12 | 13 | 14 Sonntag, 14.11.2100 Volkstrauertag |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Sonntag, 21.11.2100 Totensonntag |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 Sonntag, 28.11.2100 1. Advent |
| 48 | 29 | 30 | |||||
| 49 | |||||||
| Dezember 2100 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Sonntag, 05.12.2100 2. Advent |
||
| 49 | 6 Montag, 06.12.2100 Nikolaus |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Sonntag, 12.12.2100 3. Advent |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Sonntag, 19.12.2100 4. Advent |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Freitag, 24.12.2100 Heiligabend |
25 Samstag, 25.12.2100 1. Weihnachtsfeiertag Feiertag in Brandenburg |
26 Sonntag, 26.12.2100 2. Weihnachtsfeiertag Feiertag in Brandenburg |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Freitag, 31.12.2100 Silvester |
||
| 01 | |||||||
Gesetzlicher Feiertag in Brandenburg
Festtag