Arbeitskalender 2104 Deutschland
Sie suchen den aktuellen Arbeitskalender 2104 für Deutschland? Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht aller Arbeitstage, Wochenenden und gesetzlichen Feiertage auf einen Blick.
Nutzen Sie diesen Kalender, um Ihre Urlaubsplanung zu optimieren, Brückentage geschickt einzusetzen oder einfach Ihre monatlichen Arbeitsstunden zu berechnen.
| Januar 2104 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 1 Dienstag, 01.01.2104 Neujahr |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 Sonntag, 06.01.2104 Heilige Drei Könige Feiertag BW, BY, ST |
|
| 02 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 03 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 04 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 05 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 06 | |||||||
| Februar 2104 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 05 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 06 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 07 | 11 | 12 | 13 | 14 Donnerstag, 14.02.2104 Valentinstag |
15 | 16 | 17 |
| 08 | 18 | 19 | 20 | 21 Donnerstag, 21.02.2104 Altweiberfasching |
22 | 23 | 24 |
| 09 | 25 Montag, 25.02.2104 Rosenmontag |
26 Dienstag, 26.02.2104 Fastnacht |
27 Mittwoch, 27.02.2104 Aschermittwoch |
28 | 29 | ||
| 10 | |||||||
| März 2104 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 09 | 1 | 2 | |||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14 | 31 | ||||||
| April 2104 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Sonntag, 06.04.2104 Palmsonntag |
|
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 Donnerstag, 10.04.2104 Gründonnerstag |
11 Freitag, 11.04.2104 Karfreitag |
12 Samstag, 12.04.2104 Karsamstag |
13 Sonntag, 13.04.2104 Ostersonntag |
| 16 | 14 Montag, 14.04.2104 Ostermontag |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18 | 28 | 29 | 30 Mittwoch, 30.04.2104 Walpurgisnacht |
||||
| 19 | |||||||
| Mai 2104 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 1 Donnerstag, 01.05.2104 Maifeiertag |
2 | 3 | 4 | |||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Sonntag, 11.05.2104 Muttertag |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 Donnerstag, 22.05.2104 Christi Himmelfahrt Vatertag |
23 | 24 | 25 |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 23 | |||||||
| Juni 2104 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 1 Sonntag, 01.06.2104 Pfingstsonntag |
||||||
| 23 | 2 Montag, 02.06.2104 Pfingstmontag |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 Donnerstag, 12.06.2104 Fronleichnam Feiertag BW, BY, HE, NW, RP, SL |
13 | 14 | 15 |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 27 | 30 | ||||||
| Juli 2104 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 32 | |||||||
| August 2104 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 31 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Freitag, 15.08.2104 Mariä Himmelfahrt Feiertag BY, SL |
16 | 17 |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 36 | |||||||
| September 2104 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40 | 29 | 30 | |||||
| 41 | |||||||
| Oktober 2104 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 40 | 1 | 2 | 3 Freitag, 03.10.2104 Tag der Deutschen Einheit |
4 | 5 Sonntag, 05.10.2104 Erntedankfest |
||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Freitag, 31.10.2104 Reformationstag Feiertag BB, HB, HH, MV, NI, SN, ST, SH, TH Halloween |
||
| 45 | |||||||
| November 2104 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 44 | 1 Samstag, 01.11.2104 Allerheiligen Feiertag BW, BY, NW, RP, SL |
2 Sonntag, 02.11.2104 Allerseelen |
|||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 Dienstag, 11.11.2104 St. Martinstag |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 Sonntag, 16.11.2104 Volkstrauertag |
| 47 | 17 | 18 | 19 Mittwoch, 19.11.2104 Buß- und Bettag Feiertag SN |
20 | 21 | 22 | 23 Sonntag, 23.11.2104 Totensonntag |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Sonntag, 30.11.2104 1. Advent |
| 49 | |||||||
| Dezember 2104 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Samstag, 06.12.2104 Nikolaus |
7 Sonntag, 07.12.2104 2. Advent |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Sonntag, 14.12.2104 3. Advent |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Sonntag, 21.12.2104 4. Advent |
| 52 | 22 | 23 | 24 Mittwoch, 24.12.2104 Heiligabend |
25 Donnerstag, 25.12.2104 1. Weihnachtsfeiertag |
26 Freitag, 26.12.2104 2. Weihnachtsfeiertag |
27 | 28 |
| 01 | 29 | 30 | 31 Mittwoch, 31.12.2104 Silvester |
||||
| 02 | |||||||
Gesetzlicher Feiertag (bundeseinheitlich)
Gesetzlicher Feiertag (nicht bundeseinheitlich)
Festtag