Arbeitskalender 2110 Brandenburg
Sie suchen den aktuellen Arbeitskalender 2110 für Brandenburg? Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht aller Arbeitstage, Wochenenden und gesetzlichen Feiertage auf einen Blick.
Nutzen Sie diesen Kalender, um Ihre Urlaubsplanung zu optimieren, Brückentage geschickt einzusetzen oder einfach Ihre monatlichen Arbeitsstunden zu berechnen. Spezifische Feiertage für Brandenburg sind bereits berücksichtigt.
| Januar 2110 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 1 Mittwoch, 01.01.2110 Neujahr Feiertag in Brandenburg |
2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 06 | |||||||
| Februar 2110 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 05 | 1 | 2 | |||||
| 06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 07 | 10 | 11 | 12 | 13 Donnerstag, 13.02.2110 Altweiberfasching |
14 Freitag, 14.02.2110 Valentinstag |
15 | 16 |
| 08 | 17 Montag, 17.02.2110 Rosenmontag |
18 Dienstag, 18.02.2110 Fastnacht |
19 Mittwoch, 19.02.2110 Aschermittwoch |
20 | 21 | 22 | 23 |
| 09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 10 | |||||||
| März 2110 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 09 | 1 | 2 | |||||
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Sonntag, 30.03.2110 Palmsonntag |
| 14 | 31 | ||||||
| April 2110 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 14 | 1 | 2 | 3 Donnerstag, 03.04.2110 Gründonnerstag |
4 Freitag, 04.04.2110 Karfreitag Feiertag in Brandenburg |
5 Samstag, 05.04.2110 Karsamstag |
6 Sonntag, 06.04.2110 Ostersonntag |
|
| 15 | 7 Montag, 07.04.2110 Ostermontag Feiertag in Brandenburg |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18 | 28 | 29 | 30 Mittwoch, 30.04.2110 Walpurgisnacht |
||||
| 19 | |||||||
| Mai 2110 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 1 Donnerstag, 01.05.2110 Maifeiertag Feiertag in Brandenburg |
2 | 3 | 4 | |||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Sonntag, 11.05.2110 Muttertag |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 Donnerstag, 15.05.2110 Christi Himmelfahrt Feiertag in Brandenburg Vatertag |
16 | 17 | 18 |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Sonntag, 25.05.2110 Pfingstsonntag |
| 22 | 26 Montag, 26.05.2110 Pfingstmontag Feiertag in Brandenburg |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 23 | |||||||
| Juni 2110 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 1 | ||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 27 | 30 | ||||||
| Juli 2110 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 32 | |||||||
| August 2110 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 31 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 36 | |||||||
| September 2110 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40 | 29 | 30 | |||||
| 41 | |||||||
| Oktober 2110 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 40 | 1 | 2 | 3 Freitag, 03.10.2110 Tag der Deutschen Einheit Feiertag in Brandenburg |
4 | 5 Sonntag, 05.10.2110 Erntedankfest |
||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Freitag, 31.10.2110 Reformationstag Feiertag in Brandenburg Halloween |
||
| 45 | |||||||
| November 2110 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 44 | 1 | 2 Sonntag, 02.11.2110 Allerseelen |
|||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 Dienstag, 11.11.2110 St. Martinstag |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 Sonntag, 16.11.2110 Volkstrauertag |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Sonntag, 23.11.2110 Totensonntag |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Sonntag, 30.11.2110 1. Advent |
| 49 | |||||||
| Dezember 2110 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Samstag, 06.12.2110 Nikolaus |
7 Sonntag, 07.12.2110 2. Advent |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Sonntag, 14.12.2110 3. Advent |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Sonntag, 21.12.2110 4. Advent |
| 52 | 22 | 23 | 24 Mittwoch, 24.12.2110 Heiligabend |
25 Donnerstag, 25.12.2110 1. Weihnachtsfeiertag Feiertag in Brandenburg |
26 Freitag, 26.12.2110 2. Weihnachtsfeiertag Feiertag in Brandenburg |
27 | 28 |
| 01 | 29 | 30 | 31 Mittwoch, 31.12.2110 Silvester |
||||
| 02 | |||||||
Gesetzlicher Feiertag in Brandenburg
Festtag