Arbeitskalender 2114 Deutschland
Sie suchen den aktuellen Arbeitskalender 2114 für Deutschland? Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht aller Arbeitstage, Wochenenden und gesetzlichen Feiertage auf einen Blick.
Nutzen Sie diesen Kalender, um Ihre Urlaubsplanung zu optimieren, Brückentage geschickt einzusetzen oder einfach Ihre monatlichen Arbeitsstunden zu berechnen.
| Januar 2114 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 1 Montag, 01.01.2114 Neujahr |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 Samstag, 06.01.2114 Heilige Drei Könige Feiertag BW, BY, ST |
7 |
| 02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 05 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 06 | |||||||
| Februar 2114 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 07 | 12 | 13 | 14 Mittwoch, 14.02.2114 Valentinstag |
15 | 16 | 17 | 18 |
| 08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 09 | 26 | 27 | 28 | ||||
| 10 | |||||||
| März 2114 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 09 | 1 Donnerstag, 01.03.2114 Altweiberfasching |
2 | 3 | 4 | |||
| 10 | 5 Montag, 05.03.2114 Rosenmontag |
6 Dienstag, 06.03.2114 Fastnacht |
7 Mittwoch, 07.03.2114 Aschermittwoch |
8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 14 | |||||||
| April 2114 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Sonntag, 15.04.2114 Palmsonntag |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 Donnerstag, 19.04.2114 Gründonnerstag |
20 Freitag, 20.04.2114 Karfreitag |
21 Samstag, 21.04.2114 Karsamstag |
22 Sonntag, 22.04.2114 Ostersonntag |
| 17 | 23 Montag, 23.04.2114 Ostermontag |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 Montag, 30.04.2114 Walpurgisnacht |
||||||
| Mai 2114 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 1 Dienstag, 01.05.2114 Maifeiertag |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Sonntag, 13.05.2114 Muttertag |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 Donnerstag, 31.05.2114 Christi Himmelfahrt Vatertag |
|||
| 23 | |||||||
| Juni 2114 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Sonntag, 10.06.2114 Pfingstsonntag |
| 24 | 11 Montag, 11.06.2114 Pfingstmontag |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 Donnerstag, 21.06.2114 Fronleichnam Feiertag BW, BY, HE, NW, RP, SL |
22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 27 | |||||||
| Juli 2114 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 26 | 1 | ||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 | |||||
| August 2114 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 Mittwoch, 15.08.2114 Mariä Himmelfahrt Feiertag BY, SL |
16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 36 | |||||||
| September 2114 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 35 | 1 | 2 | |||||
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 40 | |||||||
| Oktober 2114 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 40 | 1 | 2 | 3 Mittwoch, 03.10.2114 Tag der Deutschen Einheit |
4 | 5 | 6 | 7 Sonntag, 07.10.2114 Erntedankfest |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 Mittwoch, 31.10.2114 Reformationstag Feiertag BB, HB, HH, MV, NI, SN, ST, SH, TH Halloween |
||||
| 45 | |||||||
| November 2114 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 44 | 1 Donnerstag, 01.11.2114 Allerheiligen Feiertag BW, BY, NW, RP, SL |
2 Freitag, 02.11.2114 Allerseelen |
3 | 4 | |||
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Sonntag, 11.11.2114 St. Martinstag |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Sonntag, 18.11.2114 Volkstrauertag |
| 47 | 19 | 20 | 21 Mittwoch, 21.11.2114 Buß- und Bettag Feiertag SN |
22 | 23 | 24 | 25 Sonntag, 25.11.2114 Totensonntag |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 49 | |||||||
| Dezember 2114 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 48 | 1 | 2 Sonntag, 02.12.2114 1. Advent |
|||||
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 Donnerstag, 06.12.2114 Nikolaus |
7 | 8 | 9 Sonntag, 09.12.2114 2. Advent |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Sonntag, 16.12.2114 3. Advent |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Sonntag, 23.12.2114 4. Advent |
| 52 | 24 Montag, 24.12.2114 Heiligabend |
25 Dienstag, 25.12.2114 1. Weihnachtsfeiertag |
26 Mittwoch, 26.12.2114 2. Weihnachtsfeiertag |
27 | 28 | 29 | 30 |
| 01 | 31 Montag, 31.12.2114 Silvester |
||||||
Gesetzlicher Feiertag (bundeseinheitlich)
Gesetzlicher Feiertag (nicht bundeseinheitlich)
Festtag