Arbeitskalender 2119 Deutschland
Sie suchen den aktuellen Arbeitskalender 2119 für Deutschland? Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht aller Arbeitstage, Wochenenden und gesetzlichen Feiertage auf einen Blick.
Nutzen Sie diesen Kalender, um Ihre Urlaubsplanung zu optimieren, Brückentage geschickt einzusetzen oder einfach Ihre monatlichen Arbeitsstunden zu berechnen.
| Januar 2119 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 52 | 1 Sonntag, 01.01.2119 Neujahr |
||||||
| 01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Freitag, 06.01.2119 Heilige Drei Könige Feiertag BW, BY, ST |
7 | 8 |
| 02 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 05 | 30 | 31 | |||||
| Februar 2119 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 05 | 1 | 2 Donnerstag, 02.02.2119 Altweiberfasching |
3 | 4 | 5 | ||
| 06 | 6 Montag, 06.02.2119 Rosenmontag |
7 Dienstag, 07.02.2119 Fastnacht |
8 Mittwoch, 08.02.2119 Aschermittwoch |
9 | 10 | 11 | 12 |
| 07 | 13 | 14 Dienstag, 14.02.2119 Valentinstag |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 09 | 27 | 28 | |||||
| 10 | |||||||
| März 2119 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Sonntag, 19.03.2119 Palmsonntag |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 Donnerstag, 23.03.2119 Gründonnerstag |
24 Freitag, 24.03.2119 Karfreitag |
25 Samstag, 25.03.2119 Karsamstag |
26 Sonntag, 26.03.2119 Ostersonntag |
| 13 | 27 Montag, 27.03.2119 Ostermontag |
28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 14 | |||||||
| April 2119 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Sonntag, 30.04.2119 Walpurgisnacht |
| 18 | |||||||
| Mai 2119 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 1 Montag, 01.05.2119 Maifeiertag |
2 | 3 | 4 Donnerstag, 04.05.2119 Christi Himmelfahrt Vatertag |
5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Sonntag, 14.05.2119 Pfingstsonntag Muttertag |
| 20 | 15 Montag, 15.05.2119 Pfingstmontag |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Donnerstag, 25.05.2119 Fronleichnam Feiertag BW, BY, HE, NW, RP, SL |
26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 23 | |||||||
| Juni 2119 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 27 | |||||||
| Juli 2119 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 | ||||||
| August 2119 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 Dienstag, 15.08.2119 Mariä Himmelfahrt Feiertag BY, SL |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 36 | |||||||
| September 2119 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 40 | |||||||
| Oktober 2119 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 39 | 1 Sonntag, 01.10.2119 Erntedankfest |
||||||
| 40 | 2 | 3 Dienstag, 03.10.2119 Tag der Deutschen Einheit |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 Dienstag, 31.10.2119 Reformationstag Feiertag BB, HB, HH, MV, NI, SN, ST, SH, TH Halloween |
|||||
| November 2119 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 44 | 1 Mittwoch, 01.11.2119 Allerheiligen Feiertag BW, BY, NW, RP, SL |
2 Donnerstag, 02.11.2119 Allerseelen |
3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Samstag, 11.11.2119 St. Martinstag |
12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Sonntag, 19.11.2119 Volkstrauertag |
| 47 | 20 | 21 | 22 Mittwoch, 22.11.2119 Buß- und Bettag Feiertag SN |
23 | 24 | 25 | 26 Sonntag, 26.11.2119 Totensonntag |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 49 | |||||||
| Dezember 2119 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 48 | 1 | 2 | 3 Sonntag, 03.12.2119 1. Advent |
||||
| 49 | 4 | 5 | 6 Mittwoch, 06.12.2119 Nikolaus |
7 | 8 | 9 | 10 Sonntag, 10.12.2119 2. Advent |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Sonntag, 17.12.2119 3. Advent |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Sonntag, 24.12.2119 Heiligabend 4. Advent |
| 52 | 25 Montag, 25.12.2119 1. Weihnachtsfeiertag |
26 Dienstag, 26.12.2119 2. Weihnachtsfeiertag |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 Sonntag, 31.12.2119 Silvester |
| 01 | |||||||
Gesetzlicher Feiertag (bundeseinheitlich)
Gesetzlicher Feiertag (nicht bundeseinheitlich)
Festtag