Arbeitskalender 2005 Nordrhein-Westfalen
Sie suchen den aktuellen Arbeitskalender 2005 für Nordrhein-Westfalen? Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht aller Arbeitstage, Wochenenden und gesetzlichen Feiertage auf einen Blick.
Nutzen Sie diesen Kalender, um Ihre Urlaubsplanung zu optimieren, Brückentage geschickt einzusetzen oder einfach Ihre monatlichen Arbeitsstunden zu berechnen. Spezifische Feiertage für Nordrhein-Westfalen sind bereits berücksichtigt.
| Januar 2005 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 53 | 1 Samstag, 01.01.2005 Neujahr Feiertag in Nordrhein-Westfalen |
2 | |||||
| 01 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 02 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 03 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 04 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 05 | 31 | ||||||
| Februar 2005 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 05 | 1 | 2 | 3 Donnerstag, 03.02.2005 Altweiberfasching |
4 | 5 | 6 | |
| 06 | 7 Montag, 07.02.2005 Rosenmontag |
8 Dienstag, 08.02.2005 Fastnacht |
9 Mittwoch, 09.02.2005 Aschermittwoch |
10 | 11 | 12 | 13 |
| 07 | 14 Montag, 14.02.2005 Valentinstag |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 08 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 09 | 28 | ||||||
| 10 | |||||||
| März 2005 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Sonntag, 20.03.2005 Palmsonntag |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 Donnerstag, 24.03.2005 Gründonnerstag |
25 Freitag, 25.03.2005 Karfreitag Feiertag in Nordrhein-Westfalen |
26 Samstag, 26.03.2005 Karsamstag |
27 Sonntag, 27.03.2005 Ostersonntag |
| 13 | 28 Montag, 28.03.2005 Ostermontag Feiertag in Nordrhein-Westfalen |
29 | 30 | 31 | |||
| 14 | |||||||
| April 2005 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 13 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Samstag, 30.04.2005 Walpurgisnacht |
|
| 18 | |||||||
| Mai 2005 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 17 | 1 Sonntag, 01.05.2005 Maifeiertag Feiertag in Nordrhein-Westfalen |
||||||
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 Donnerstag, 05.05.2005 Christi Himmelfahrt Feiertag in Nordrhein-Westfalen Vatertag |
6 | 7 | 8 Sonntag, 08.05.2005 Muttertag |
| 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Sonntag, 15.05.2005 Pfingstsonntag |
| 20 | 16 Montag, 16.05.2005 Pfingstmontag Feiertag in Nordrhein-Westfalen |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 Donnerstag, 26.05.2005 Fronleichnam Feiertag in Nordrhein-Westfalen |
27 | 28 | 29 |
| 22 | 30 | 31 | |||||
| Juni 2005 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 27 | |||||||
| Juli 2005 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 26 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 31 | |||||||
| August 2005 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 35 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 36 | |||||||
| September 2005 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 40 | |||||||
| Oktober 2005 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 39 | 1 | 2 Sonntag, 02.10.2005 Erntedankfest |
|||||
| 40 | 3 Montag, 03.10.2005 Tag der Deutschen Einheit Feiertag in Nordrhein-Westfalen |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44 | 31 Montag, 31.10.2005 Halloween |
||||||
| November 2005 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 44 | 1 Dienstag, 01.11.2005 Allerheiligen Feiertag in Nordrhein-Westfalen |
2 Mittwoch, 02.11.2005 Allerseelen |
3 | 4 | 5 | 6 | |
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Freitag, 11.11.2005 St. Martinstag |
12 | 13 Sonntag, 13.11.2005 Volkstrauertag |
| 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Sonntag, 20.11.2005 Totensonntag |
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Sonntag, 27.11.2005 1. Advent |
| 48 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 49 | |||||||
| Dezember 2005 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 Sonntag, 04.12.2005 2. Advent |
|||
| 49 | 5 | 6 Dienstag, 06.12.2005 Nikolaus |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 Sonntag, 11.12.2005 3. Advent |
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Sonntag, 18.12.2005 4. Advent |
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Samstag, 24.12.2005 Heiligabend |
25 Sonntag, 25.12.2005 1. Weihnachtsfeiertag Feiertag in Nordrhein-Westfalen |
| 52 | 26 Montag, 26.12.2005 2. Weihnachtsfeiertag Feiertag in Nordrhein-Westfalen |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 Samstag, 31.12.2005 Silvester |
|
| 01 | |||||||
Gesetzlicher Feiertag in Nordrhein-Westfalen
Festtag