Arbeitskalender 2006 Nordrhein-Westfalen
Sie suchen den aktuellen Arbeitskalender 2006 für Nordrhein-Westfalen? Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht aller Arbeitstage, Wochenenden und gesetzlichen Feiertage auf einen Blick.
Nutzen Sie diesen Kalender, um Ihre Urlaubsplanung zu optimieren, Brückentage geschickt einzusetzen oder einfach Ihre monatlichen Arbeitsstunden zu berechnen. Spezifische Feiertage für Nordrhein-Westfalen sind bereits berücksichtigt.
| Januar 2006 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 52 | 1 Sonntag, 01.01.2006 Neujahr Feiertag in Nordrhein-Westfalen |
||||||
| 01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 03 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 04 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 05 | 30 | 31 | |||||
| Februar 2006 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 07 | 13 | 14 Dienstag, 14.02.2006 Valentinstag |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 08 | 20 | 21 | 22 | 23 Donnerstag, 23.02.2006 Altweiberfasching |
24 | 25 | 26 |
| 09 | 27 Montag, 27.02.2006 Rosenmontag |
28 Dienstag, 28.02.2006 Fastnacht |
|||||
| 10 | |||||||
| März 2006 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 09 | 1 Mittwoch, 01.03.2006 Aschermittwoch |
2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 14 | |||||||
| April 2006 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Sonntag, 09.04.2006 Palmsonntag |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 Donnerstag, 13.04.2006 Gründonnerstag |
14 Freitag, 14.04.2006 Karfreitag Feiertag in Nordrhein-Westfalen |
15 Samstag, 15.04.2006 Karsamstag |
16 Sonntag, 16.04.2006 Ostersonntag |
| 16 | 17 Montag, 17.04.2006 Ostermontag Feiertag in Nordrhein-Westfalen |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Sonntag, 30.04.2006 Walpurgisnacht |
| 18 | |||||||
| Mai 2006 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 1 Montag, 01.05.2006 Maifeiertag Feiertag in Nordrhein-Westfalen |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Sonntag, 14.05.2006 Muttertag |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Donnerstag, 25.05.2006 Christi Himmelfahrt Feiertag in Nordrhein-Westfalen Vatertag |
26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 23 | |||||||
| Juni 2006 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 Sonntag, 04.06.2006 Pfingstsonntag |
|||
| 23 | 5 Montag, 05.06.2006 Pfingstmontag Feiertag in Nordrhein-Westfalen |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 Donnerstag, 15.06.2006 Fronleichnam Feiertag in Nordrhein-Westfalen |
16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 27 | |||||||
| Juli 2006 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 | ||||||
| August 2006 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 36 | |||||||
| September 2006 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 40 | |||||||
| Oktober 2006 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 39 | 1 Sonntag, 01.10.2006 Erntedankfest |
||||||
| 40 | 2 | 3 Dienstag, 03.10.2006 Tag der Deutschen Einheit Feiertag in Nordrhein-Westfalen |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 Dienstag, 31.10.2006 Halloween |
|||||
| November 2006 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 44 | 1 Mittwoch, 01.11.2006 Allerheiligen Feiertag in Nordrhein-Westfalen |
2 Donnerstag, 02.11.2006 Allerseelen |
3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Samstag, 11.11.2006 St. Martinstag |
12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Sonntag, 19.11.2006 Volkstrauertag |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Sonntag, 26.11.2006 Totensonntag |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 49 | |||||||
| Dezember 2006 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 48 | 1 | 2 | 3 Sonntag, 03.12.2006 1. Advent |
||||
| 49 | 4 | 5 | 6 Mittwoch, 06.12.2006 Nikolaus |
7 | 8 | 9 | 10 Sonntag, 10.12.2006 2. Advent |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Sonntag, 17.12.2006 3. Advent |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 Sonntag, 24.12.2006 Heiligabend 4. Advent |
| 52 | 25 Montag, 25.12.2006 1. Weihnachtsfeiertag Feiertag in Nordrhein-Westfalen |
26 Dienstag, 26.12.2006 2. Weihnachtsfeiertag Feiertag in Nordrhein-Westfalen |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 Sonntag, 31.12.2006 Silvester |
| 01 | |||||||
Gesetzlicher Feiertag in Nordrhein-Westfalen
Festtag