Brückentage 1994 in Baden-Württemberg
Wo lohnt sich ein Urlaubstag am meisten? Der Kalender zeigt, an welchen Tagen Du Urlaub nehmen musst, damit zusammen mit Wochenenden und Feiertagen möglichst viele freie Tage am Stück entstehen.
4Tipps mit 1–2 Urlaubstagen
4Tage frei am Stück mit max. 2 Urlaubstagen
9Feiertage an Werktagen
4,0×bester Hebel (freie Tage je Urlaubstag)
- Brückentag – hier Urlaub nehmen
- dadurch frei (blauer Rahmen = zusammenhängender freier Block)
- Urlaubstag für eine längere Auszeit (3–4 Tage)
- Feiertag
- Wochenende
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | ||||||
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 22 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 35 | 29 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | |||||
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 48 | 28 | 29 | 30 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Die besten Brückentage 1994 – mit 1 oder 2 Urlaubstagen
| Urlaub nehmen | Frei von – bis | Ergebnis | wegen |
|---|---|---|---|
| Fr 7.1. | Do, 06.01. – So, 09.01. | 4 Tage freimit 1 Urlaubstag | Heilige Drei Könige |
| Fr 13.5. | Do, 12.05. – So, 15.05. | 4 Tage freimit 1 Urlaubstag | Christi Himmelfahrt |
| Fr 3.6. | Do, 02.06. – So, 05.06. | 4 Tage freimit 1 Urlaubstag | Fronleichnam |
| Mo 31.10. | Sa, 29.10. – Di, 01.11. | 4 Tage freimit 1 Urlaubstag | Allerheiligen |
Längere Auszeit mit 3 oder 4 Urlaubstagen
| Urlaub nehmen | Frei von – bis | Ergebnis | wegen |
|---|---|---|---|
| Mo 3.1. Di 4.1. Mi 5.1. Fr 7.1. | Sa, 01.01. – So, 09.01. | 9 Tage freimit 4 Urlaubstagen | Heilige Drei Könige |
| Mo 28.3. Di 29.3. Mi 30.3. Do 31.3. | Sa, 26.03. – Mo, 04.04. | 10 Tage freimit 4 Urlaubstagen | Karfreitag, Ostermontag |
| Di 5.4. Mi 6.4. Do 7.4. Fr 8.4. | Fr, 01.04. – So, 10.04. | 10 Tage freimit 4 Urlaubstagen | Karfreitag, Ostermontag |
| Mo 9.5. Di 10.5. Mi 11.5. Fr 13.5. | Sa, 07.05. – So, 15.05. | 9 Tage freimit 4 Urlaubstagen | Christi Himmelfahrt |
| Di 24.5. Mi 25.5. Do 26.5. Fr 27.5. | Sa, 21.05. – So, 29.05. | 9 Tage freimit 4 Urlaubstagen | Pfingstmontag |
| Mo 30.5. Di 31.5. Mi 1.6. Fr 3.6. | Sa, 28.05. – So, 05.06. | 9 Tage freimit 4 Urlaubstagen | Fronleichnam |
| Di 4.10. Mi 5.10. Do 6.10. Fr 7.10. | Sa, 01.10. – So, 09.10. | 9 Tage freimit 4 Urlaubstagen | Tag der Deutschen Einheit |
| Mo 31.10. Mi 2.11. Do 3.11. Fr 4.11. | Sa, 29.10. – So, 06.11. | 9 Tage freimit 4 Urlaubstagen | Allerheiligen |
| Di 27.12. Mi 28.12. Do 29.12. Fr 30.12. | Sa, 24.12. – So, 01.01.1995 | 9 Tage freimit 4 Urlaubstagen | 2. Weihnachtsfeiertag |
Berechnet mit Wochenenden und gesetzlichen Feiertagen in Baden-Württemberg. Feiertage, die nur in einzelnen Gemeinden gelten, sind nicht berücksichtigt. Ob Du an einem Tag frei bekommst, hängt natürlich von Deinem Arbeitgeber ab.
Siehe auch: Feiertage 1994 · Arbeitskalender 1994 · Schulfreie Tage 1994