Pfingstferien in allen Bundesländern
| Bundesland | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 26.05. – 05.06.2026 | 18.05. – 29.05.2027 | 06.06. – 17.06.2028 | 22.05. – 01.06.2029 |
| Bayern | 26.05. – 05.06.2026 | 18.05. – 28.05.2027 | 06.06. – 16.06.2028 | 22.05. – 01.06.2029 |
| Berlin | 15.05.2026Unterrichtsfreier Tag 26.05.2026 | 07.05.2027Unterrichtsfreier Tag 18.05. – 19.05.2027 | 26.05.2028Unterrichtsfreier Tag 01.06. – 02.06.2028 | 11.05.2029Unterrichtsfreier Tag 22.05. – 25.05.2029 |
| Brandenburg | 15.05.2026Variabler Ferientag 26.05.2026 | 07.05.2027Variabler Ferientag 18.05.2027 | 26.05.2028Variabler Ferientag | 11.05.2029Variabler Ferientag 22.05.2029 |
| Bremen | 15.05.2026Tag nach Himmelfahrt 26.05.2026 | 07.05.2027Tag nach Himmelfahrt 18.05.2027 | 26.05.2028Tag nach Himmelfahrt 06.06.2028 | 30.04.2029Tag vor dem 1. Mai 11.05.2029Tag nach Himmelfahrt 22.05.2029 |
| HamburgMaiferien | 11.05. – 15.05.2026 | 07.05. – 14.05.2027 | 22.05. – 26.05.2028 | 11.05. – 18.05.2029 |
| Hessen | keine Pfingstferien | keine Pfingstferien | keine Pfingstferien | keine Pfingstferien |
| Mecklenburg-Vorpommern | 15.05.2026Zusätzlicher Ferientag 22.05. – 26.05.2026 | 07.05.2027Zusätzlicher Ferientag 14.05. – 18.05.2027 | 26.05.2028Zusätzlicher Ferientag 02.06. – 06.06.2028 | 30.04.2029Zusätzlicher Ferientag 11.05.2029Zusätzlicher Ferientag 18.05. – 22.05.2029 |
| Niedersachsen | 15.05.2026Tag nach Himmelfahrt 26.05.2026 | 07.05.2027Tag nach Himmelfahrt 18.05.2027 | 26.05.2028Tag nach Himmelfahrt 06.06.2028 | 30.04.2029Tag vor dem 1. Mai 11.05.2029Tag nach Himmelfahrt 22.05.2029 |
| Nordrhein-Westfalen | 26.05.2026 | 18.05.2027 | noch nicht festgelegt | 22.05.2029 |
| Rheinland-Pfalz | noch nicht festgelegt | noch nicht festgelegt | noch nicht festgelegt | noch nicht festgelegt |
| Saarland | noch nicht festgelegt | noch nicht festgelegt | noch nicht festgelegt | 22.05. – 25.05.2029 |
| Sachsen | 15.05.2026Unterrichtsfreier Tag | 07.05.2027Unterrichtsfreier Tag 15.05. – 18.05.2027 | 26.05.2028Unterrichtsfreier Tag | 11.05.2029Unterrichtsfreier Tag 19.05. – 22.05.2029 |
| Sachsen-Anhalt | 26.05. – 29.05.2026 | 15.05. – 22.05.2027 | 03.06. – 10.06.2028 | 30.04.2029Ferientag 11.05. – 25.05.2029 |
| Schleswig-Holstein | 15.05.2026 | 07.05.2027 | 26.05.2028 | 11.05.2029 |
| Thüringen | 15.05.2026Schulfreier Tag | 07.05.2027Schulfreier Tag | 26.05.2028Schulfreier Tag | 11.05.2029Schulfreier Tag |
Einzelne Jahre: Pfingstferien 2026 · Pfingstferien 2027 · Pfingstferien 2028 · Pfingstferien 2029