Winterferien in allen Bundesländern
| Bundesland | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | keine Winterferien | keine Winterferien | keine Winterferien | keine Winterferien |
| BayernFrühjahrsferien | 16.02. – 20.02.2026 | 08.02. – 12.02.2027 | 28.02. – 03.03.2028 | 12.02. – 16.02.2029 |
| Berlin | 02.02. – 07.02.2026 | 01.02. – 06.02.2027 | 31.01. – 05.02.2028 | 29.01. – 03.02.2029 |
| Brandenburg | 02.02. – 07.02.2026 | 01.02. – 06.02.2027 | 31.01. – 05.02.2028 | 29.01. – 03.02.2029 |
| BremenHalbjahresferien | 02.02. – 03.02.2026 | 01.02. – 02.02.2027 | 31.01. – 01.02.2028 | 01.02. – 02.02.2029 |
| HamburgHalbjahrespause | 30.01.2026 | 29.01.2027 | 28.01.2028 | 02.02.2029 |
| Hessen | keine Winterferien | keine Winterferien | keine Winterferien | keine Winterferien |
| Mecklenburg-Vorpommern | 09.02. – 20.02.2026 | 08.02. – 19.02.2027 | 05.02. – 17.02.2028 18.02.2028Schulfreier Brückentag | 05.02. – 16.02.2029 |
| NiedersachsenHalbjahresferien | 02.02. – 03.02.2026 | 01.02. – 02.02.2027 | 31.01. – 01.02.2028 | 01.02. – 02.02.2029 |
| Nordrhein-Westfalen | keine Winterferien | keine Winterferien | keine Winterferien | keine Winterferien |
| Rheinland-Pfalz | keine Winterferien | keine Winterferien | keine Winterferien | keine Winterferien |
| SaarlandFastnachtsferien | 16.02. – 20.02.2026 | 08.02. – 12.02.2027 | 21.02. – 29.02.2028 | 12.02. – 16.02.2029 |
| Sachsen | 09.02. – 21.02.2026 | 08.02. – 19.02.2027 | 14.02. – 26.02.2028 | 05.02. – 16.02.2029 |
| Sachsen-Anhalt | 31.01. – 06.02.2026 | 01.02. – 06.02.2027 | 07.02. – 12.02.2028 | 05.02. – 10.02.2029 |
| Schleswig-Holstein | 02.02. – 03.02.2026Bewegliche Ferientage | 01.02. – 02.02.2027Bewegliche Ferientage | 31.01.2028Beweglicher Ferientag | 29.01.2029Beweglicher Ferientag |
| Thüringen | 16.02. – 21.02.2026 | 01.02. – 06.02.2027 | 07.02. – 12.02.2028 | 12.02. – 17.02.2029 |
Einzelne Jahre: Winterferien 2026 · Winterferien 2027 · Winterferien 2028 · Winterferien 2029