Schulferien Berlin
Die nächsten Ferien in Berlin: Weihnachtsferien vom 23.12.2026 – 02.01.2027 – noch 41 Tage.
Schulferien Berlin 2026
| Ferien | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|
| Winterferien | 02.02. – 07.02.2026 | 6 Tage |
| Osterferien | 30.03. – 10.04.2026 | 12 Tage |
| Pfingstferien | 15.05.2026Unterrichtsfreier Tag 26.05.2026 | 1 Tag 1 Tag |
| Sommerferien | 09.07. – 22.08.2026 | 45 Tage |
| Herbstferien | 19.10. – 31.10.2026 | 13 Tage |
| Weihnachtsferien | 23.12.2026 – 02.01.2027 | 11 Tage |
88 Ferientage (Kalendertage inklusive Wochenenden) · Schulfreie Tage 2026 · Ferienkalender 2026 · Feiertage 2026
Schulferien Berlin 2027
| Ferien | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|
| Winterferien | 01.02. – 06.02.2027 | 6 Tage |
| Osterferien | 22.03. – 02.04.2027 | 12 Tage |
| Pfingstferien | 07.05.2027Unterrichtsfreier Tag 18.05. – 19.05.2027 | 1 Tag 2 Tage |
| Sommerferien | 01.07. – 14.08.2027 | 45 Tage |
| Herbstferien | 11.10. – 23.10.2027 | 13 Tage |
| Weihnachtsferien | 22.12. – 31.12.2027 | 10 Tage |
88 Ferientage (Kalendertage inklusive Wochenenden) · Schulfreie Tage 2027 · Ferienkalender 2027 · Feiertage 2027
Schulferien Berlin 2028
| Ferien | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|
| Winterferien | 31.01. – 05.02.2028 | 6 Tage |
| Osterferien | 10.04. – 22.04.2028 | 13 Tage |
| Pfingstferien | 26.05.2028Unterrichtsfreier Tag 01.06. – 02.06.2028 | 1 Tag 2 Tage |
| Sommerferien | 01.07. – 12.08.2028 | 43 Tage |
| Herbstferien | 02.10. – 14.10.2028 | 13 Tage |
| Weihnachtsferien | 22.12.2028 – 02.01.2029 | 12 Tage |
89 Ferientage (Kalendertage inklusive Wochenenden) · Schulfreie Tage 2028 · Ferienkalender 2028 · Feiertage 2028
Quelle: Ferienordnung des Landes Berlin 2024/2025 bis 2029/2030