Sommerferien in allen Bundesländern
| Bundesland | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 30.07. – 12.09.2026 | 29.07. – 11.09.2027 | 27.07. – 09.09.2028 | 26.07. – 08.09.2029 |
| Bayern | 03.08. – 14.09.2026 | 02.08. – 13.09.2027 | 31.07. – 11.09.2028 | 30.07. – 10.09.2029 |
| Berlin | 09.07. – 22.08.2026 | 01.07. – 14.08.2027 | 01.07. – 12.08.2028 | 01.07. – 11.08.2029 |
| Brandenburg | 09.07. – 22.08.2026 | 01.07. – 14.08.2027 | 29.06. – 12.08.2028 | 28.06. – 11.08.2029 |
| Bremen | 02.07. – 12.08.2026 | 08.07. – 18.08.2027 | 20.07. – 30.08.2028 | 19.07. – 29.08.2029 |
| Hamburg | 09.07. – 19.08.2026 | 01.07. – 11.08.2027 | 03.07. – 11.08.2028 | 02.07. – 10.08.2029 |
| Hessen | 29.06. – 07.08.2026 | 28.06. – 06.08.2027 | 03.07. – 11.08.2028 | 16.07. – 24.08.2029 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 13.07. – 22.08.2026 | 05.07. – 14.08.2027 | 26.06. – 05.08.2028 | 18.06. – 28.07.2029 |
| Niedersachsen | 02.07. – 12.08.2026 | 08.07. – 18.08.2027 | 20.07. – 30.08.2028 | 19.07. – 29.08.2029 |
| Nordrhein-Westfalen | 20.07. – 01.09.2026 | 19.07. – 31.08.2027 | 10.07. – 22.08.2028 | 02.07. – 14.08.2029 |
| Rheinland-Pfalz | 29.06. – 07.08.2026 | 28.06. – 06.08.2027 | 03.07. – 11.08.2028 | 16.07. – 24.08.2029 |
| Saarland | 29.06. – 07.08.2026 | 28.06. – 06.08.2027 | 03.07. – 11.08.2028 | 16.07. – 24.08.2029 |
| Sachsen | 04.07. – 14.08.2026 | 10.07. – 20.08.2027 | 22.07. – 01.09.2028 | 21.07. – 31.08.2029 |
| Sachsen-Anhalt | 04.07. – 14.08.2026 | 10.07. – 20.08.2027 | 22.07. – 01.09.2028 | 21.07. – 31.08.2029 |
| Schleswig-Holstein | 04.07. – 15.08.2026 | 03.07. – 14.08.2027 | 24.06. – 04.08.2028 | 23.06. – 03.08.2029 |
| Thüringen | 04.07. – 14.08.2026 | 10.07. – 20.08.2027 | 22.07. – 01.09.2028 | 21.07. – 31.08.2029 |
Einzelne Jahre: Sommerferien 2026 · Sommerferien 2027 · Sommerferien 2028 · Sommerferien 2029