Brückentage 2001 in Rheinland-Pfalz
Wo lohnt sich ein Urlaubstag am meisten? Der Kalender zeigt, an welchen Tagen Du Urlaub nehmen musst, damit zusammen mit Wochenenden und Feiertagen möglichst viele freie Tage am Stück entstehen.
9Tipps mit 1–2 Urlaubstagen
6Tage frei am Stück mit max. 2 Urlaubstagen
11Feiertage an Werktagen
5,0×bester Hebel (freie Tage je Urlaubstag)
- Brückentag – hier Urlaub nehmen
- dadurch frei (blauer Rahmen = zusammenhängender freier Block)
- Urlaubstag für eine längere Auszeit (3–4 Tage)
- Feiertag
- Wochenende
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 5 | 29 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 9 | 26 | 27 | 28 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | ||||||
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | ||||||
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | |||||
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | |||||
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 31 |
Die besten Brückentage 2001 – mit 1 oder 2 Urlaubstagen
| Urlaub nehmen | Frei von – bis | Ergebnis | wegen |
|---|---|---|---|
| Mo 30.4. | Sa, 28.04. – Di, 01.05. | 4 Tage freimit 1 Urlaubstag | Maifeiertag |
| Fr 25.5. | Do, 24.05. – So, 27.05. | 4 Tage freimit 1 Urlaubstag | Christi Himmelfahrt |
| Fr 15.6. | Do, 14.06. – So, 17.06. | 4 Tage freimit 1 Urlaubstag | Fronleichnam |
| Mo 1.10. Di 2.10. | Sa, 29.09. – Mi, 03.10. | 5 Tage freimit 2 Urlaubstagen | Tag der Deutschen Einheit |
| Do 4.10. Fr 5.10. | Mi, 03.10. – So, 07.10. | 5 Tage freimit 2 Urlaubstagen | Tag der Deutschen Einheit |
| Fr 2.11. | Do, 01.11. – So, 04.11. | 4 Tage freimit 1 Urlaubstag | Allerheiligen |
| Mo 24.12. | Sa, 22.12. – Mi, 26.12. | 5 Tage freimit 1 Urlaubstag | 1. Weihnachtsfeiertag, 2. Weihnachtsfeiertag |
| Do 27.12. Fr 28.12. | Di, 25.12. – So, 30.12. | 6 Tage freimit 2 Urlaubstagen | 1. Weihnachtsfeiertag, 2. Weihnachtsfeiertag |
| Mo 31.12. | Sa, 29.12. – Di, 01.01.2002 | 4 Tage freimit 1 Urlaubstag | Neujahr |
Längere Auszeit mit 3 oder 4 Urlaubstagen
| Urlaub nehmen | Frei von – bis | Ergebnis | wegen |
|---|---|---|---|
| Di 2.1. Mi 3.1. Do 4.1. Fr 5.1. | Sa, 30.12. – So, 07.01. | 9 Tage freimit 4 Urlaubstagen | Neujahr |
| Mo 9.4. Di 10.4. Mi 11.4. Do 12.4. | Sa, 07.04. – Mo, 16.04. | 10 Tage freimit 4 Urlaubstagen | Karfreitag, Ostermontag |
| Di 17.4. Mi 18.4. Do 19.4. Fr 20.4. | Fr, 13.04. – So, 22.04. | 10 Tage freimit 4 Urlaubstagen | Karfreitag, Ostermontag |
| Mo 30.4. Mi 2.5. Do 3.5. Fr 4.5. | Sa, 28.04. – So, 06.05. | 9 Tage freimit 4 Urlaubstagen | Maifeiertag |
| Mo 21.5. Di 22.5. Mi 23.5. Fr 25.5. | Sa, 19.05. – So, 27.05. | 9 Tage freimit 4 Urlaubstagen | Christi Himmelfahrt |
| Di 5.6. Mi 6.6. Do 7.6. Fr 8.6. | Sa, 02.06. – So, 10.06. | 9 Tage freimit 4 Urlaubstagen | Pfingstmontag |
| Mo 11.6. Di 12.6. Mi 13.6. Fr 15.6. | Sa, 09.06. – So, 17.06. | 9 Tage freimit 4 Urlaubstagen | Fronleichnam |
| Mo 1.10. Di 2.10. Do 4.10. Fr 5.10. | Sa, 29.09. – So, 07.10. | 9 Tage freimit 4 Urlaubstagen | Tag der Deutschen Einheit |
| Mo 29.10. Di 30.10. Mi 31.10. Fr 2.11. | Sa, 27.10. – So, 04.11. | 9 Tage freimit 4 Urlaubstagen | Allerheiligen |
| Mo 24.12. Do 27.12. Fr 28.12. | Sa, 22.12. – So, 30.12. | 9 Tage freimit 3 Urlaubstagen | 1. Weihnachtsfeiertag, 2. Weihnachtsfeiertag |
| Mo 24.12. Do 27.12. Fr 28.12. Mo 31.12. | Sa, 22.12. – Di, 01.01.2002 | 11 Tage freimit 4 Urlaubstagen | 1. Weihnachtsfeiertag, 2. Weihnachtsfeiertag, Neujahr |
| Mo 31.12. Mi 2.1. Do 3.1. Fr 4.1. | Sa, 29.12. – So, 06.01.2002 | 9 Tage freimit 4 Urlaubstagen | Neujahr |
Berechnet mit Wochenenden und gesetzlichen Feiertagen in Rheinland-Pfalz. Feiertage, die nur in einzelnen Gemeinden gelten, sind nicht berücksichtigt. Ob Du an einem Tag frei bekommst, hängt natürlich von Deinem Arbeitgeber ab.
Siehe auch: Feiertage 2001 · Arbeitskalender 2001 · Schulfreie Tage 2001