Brückentage 2004 in Baden-Württemberg
Wo lohnt sich ein Urlaubstag am meisten? Der Kalender zeigt, an welchen Tagen Du Urlaub nehmen musst, damit zusammen mit Wochenenden und Feiertagen möglichst viele freie Tage am Stück entstehen.
5Tipps mit 1–2 Urlaubstagen
6Tage frei am Stück mit max. 2 Urlaubstagen
8Feiertage an Werktagen
4,0×bester Hebel (freie Tage je Urlaubstag)
- Brückentag – hier Urlaub nehmen
- dadurch frei (blauer Rahmen = zusammenhängender freier Block)
- Urlaubstag für eine längere Auszeit (3–4 Tage)
- Feiertag
- Wochenende
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 14 | 29 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | |||||
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 23 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | ||||||
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 36 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 40 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 49 | 29 | 30 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Die besten Brückentage 2004 – mit 1 oder 2 Urlaubstagen
| Urlaub nehmen | Frei von – bis | Ergebnis | wegen |
|---|---|---|---|
| Fr 2.1. | Do, 01.01. – So, 04.01. | 4 Tage freimit 1 Urlaubstag | Neujahr |
| Fr 2.1. Mo 5.1. | Do, 01.01. – Di, 06.01. | 6 Tage freimit 2 Urlaubstagen | Neujahr, Heilige Drei Könige |
| Mo 5.1. | Sa, 03.01. – Di, 06.01. | 4 Tage freimit 1 Urlaubstag | Heilige Drei Könige |
| Fr 21.5. | Do, 20.05. – So, 23.05. | 4 Tage freimit 1 Urlaubstag | Christi Himmelfahrt |
| Fr 11.6. | Do, 10.06. – So, 13.06. | 4 Tage freimit 1 Urlaubstag | Fronleichnam |
Längere Auszeit mit 3 oder 4 Urlaubstagen
| Urlaub nehmen | Frei von – bis | Ergebnis | wegen |
|---|---|---|---|
| Mo 5.1. Mi 7.1. Do 8.1. Fr 9.1. | Sa, 03.01. – So, 11.01. | 9 Tage freimit 4 Urlaubstagen | Heilige Drei Könige |
| Mo 5.4. Di 6.4. Mi 7.4. Do 8.4. | Sa, 03.04. – Mo, 12.04. | 10 Tage freimit 4 Urlaubstagen | Karfreitag, Ostermontag |
| Di 13.4. Mi 14.4. Do 15.4. Fr 16.4. | Fr, 09.04. – So, 18.04. | 10 Tage freimit 4 Urlaubstagen | Karfreitag, Ostermontag |
| Mo 17.5. Di 18.5. Mi 19.5. Fr 21.5. | Sa, 15.05. – So, 23.05. | 9 Tage freimit 4 Urlaubstagen | Christi Himmelfahrt |
| Di 1.6. Mi 2.6. Do 3.6. Fr 4.6. | Sa, 29.05. – So, 06.06. | 9 Tage freimit 4 Urlaubstagen | Pfingstmontag |
| Mo 7.6. Di 8.6. Mi 9.6. Fr 11.6. | Sa, 05.06. – So, 13.06. | 9 Tage freimit 4 Urlaubstagen | Fronleichnam |
| Di 2.11. Mi 3.11. Do 4.11. Fr 5.11. | Sa, 30.10. – So, 07.11. | 9 Tage freimit 4 Urlaubstagen | Allerheiligen |
Berechnet mit Wochenenden und gesetzlichen Feiertagen in Baden-Württemberg. Feiertage, die nur in einzelnen Gemeinden gelten, sind nicht berücksichtigt. Ob Du an einem Tag frei bekommst, hängt natürlich von Deinem Arbeitgeber ab.
Siehe auch: Feiertage 2004 · Arbeitskalender 2004 · Schulfreie Tage 2004