Arbeitskalender 1991 Hessen
251Arbeitstage 1991 (Mo–Fr)
10gesetzliche Feiertage
10Feiertage an Werktagen
- gesetzlicher Feiertag
- nur in Teilen des Landes
- heute
Januar 1991| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Februar 1991| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 5 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
März 1991| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 9 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 1991| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 | | | | | |
Mai 1991| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 18 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Juni 1991| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 22 | | | | | | 1 | 2 |
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 1991| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 | | | | |
August 1991| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 31 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 1991| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 35 | | | | | | | 1 |
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 | | | | | | |
Oktober 1991| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 40 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
November 1991| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 44 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 1991| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 48 | | | | | | | 1 |
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 30 | 31 | | | | | |
Arbeitstage pro Monat 1991
| Monat | Arbeitstage |
|---|
| Januar | 22 |
|---|
| Februar | 20 |
|---|
| März | 20 |
|---|
| April | 21 |
|---|
| Mai | 19 |
|---|
| Juni | 20 |
|---|
| Juli | 23 |
|---|
| August | 22 |
|---|
| September | 21 |
|---|
| Oktober | 22 |
|---|
| November | 21 |
|---|
| Dezember | 20 |
|---|
| Summe | 251 |
|---|
Montag bis Freitag ohne gesetzliche Feiertage in Hessen.
Brückentage 1991
- Mo, 31.12.1990 – Brückentag zu Neujahr
- Fr, 10.05.1991 – Brückentag zu Christi Himmelfahrt
- Fr, 31.05.1991 – Brückentag zu Fronleichnam
- Fr, 04.10.1991 – Brückentag zu Tag der Deutschen Einheit
- Fr, 27.12.1991 – Brückentag zu 2. Weihnachtsfeiertag
Wo lohnt sich ein Urlaubstag am meisten? Zum Brückentage-Kalender 1991.