Arbeitskalender 1995 Mecklenburg-Vorpommern
251Arbeitstage 1995 (Mo–Fr)
10gesetzliche Feiertage
9Feiertage an Werktagen
- gesetzlicher Feiertag
- nur in Teilen des Landes
- heute
Januar 1995| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 52 | | | | | | | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 5 | 30 | 31 | | | | | |
Februar 1995| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 5 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 9 | 27 | 28 | | | | | |
März 1995| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 9 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
April 1995| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 13 | | | | | | 1 | 2 |
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 1995| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | | | | |
Juni 1995| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 22 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Juli 1995| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 26 | | | | | | 1 | 2 |
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 | | | | | | |
August 1995| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 31 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
September 1995| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 35 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Oktober 1995| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 39 | | | | | | | 1 |
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 | | | | | |
November 1995| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 44 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Dezember 1995| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 48 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Arbeitstage pro Monat 1995
| Monat | Arbeitstage |
|---|
| Januar | 22 |
|---|
| Februar | 20 |
|---|
| März | 23 |
|---|
| April | 18 |
|---|
| Mai | 21 |
|---|
| Juni | 21 |
|---|
| Juli | 21 |
|---|
| August | 23 |
|---|
| September | 21 |
|---|
| Oktober | 20 |
|---|
| November | 22 |
|---|
| Dezember | 19 |
|---|
| Summe | 251 |
|---|
Montag bis Freitag ohne gesetzliche Feiertage in Mecklenburg-Vorpommern.
Brückentage 1995
- Fr, 26.05.1995 – Brückentag zu Christi Himmelfahrt
- Mo, 02.10.1995 – Brückentag zu Tag der Deutschen Einheit
- Mo, 30.10.1995 – Brückentag zu Reformationstag
Wo lohnt sich ein Urlaubstag am meisten? Zum Brückentage-Kalender 1995.