Arbeitskalender 2008 Hessen
253Arbeitstage 2008 (Mo–Fr)
9gesetzliche Feiertage
9Feiertage an Werktagen
- gesetzlicher Feiertag
- nur in Teilen des Landes
- heute
Januar 2008| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Februar 2008| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 5 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | |
März 2008| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 9 | | | | | | 1 | 2 |
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14 | 31 | | | | | | |
April 2008| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 14 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18 | 28 | 29 | 30 | | | | |
Mai 2008| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 18 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2008| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 22 | | | | | | | 1 |
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 27 | 30 | | | | | | |
Juli 2008| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 27 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
August 2008| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 31 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2008| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40 | 29 | 30 | | | | | |
Oktober 2008| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 40 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
November 2008| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 44 | | | | | | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2008| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 29 | 30 | 31 | | | | |
Arbeitstage pro Monat 2008
| Monat | Arbeitstage |
|---|
| Januar | 22 |
|---|
| Februar | 21 |
|---|
| März | 19 |
|---|
| April | 22 |
|---|
| Mai | 19 |
|---|
| Juni | 21 |
|---|
| Juli | 23 |
|---|
| August | 21 |
|---|
| September | 22 |
|---|
| Oktober | 22 |
|---|
| November | 20 |
|---|
| Dezember | 21 |
|---|
| Summe | 253 |
|---|
Montag bis Freitag ohne gesetzliche Feiertage in Hessen.
Brückentage 2008
- Mo, 31.12.2007 – Brückentag zu Neujahr
- Fr, 02.05.2008 – Brückentag zu Christi Himmelfahrt
- Fr, 02.05.2008 – Brückentag zu Maifeiertag
- Fr, 23.05.2008 – Brückentag zu Fronleichnam
Wo lohnt sich ein Urlaubstag am meisten? Zum Brückentage-Kalender 2008.