Schulfreie Tage Hessen 2011
172schulfreie Tage
193Schultage (Mo–Fr)
63Ferientage Mo–Fr
4Feiertage Mo–Fr außerhalb der Ferien
- Ferien / freier Schultag
- gesetzlicher Feiertag
- Wochenende
- heute
Januar 2011| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 52 | | | | | | 1 | 2 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 | | | | | | |
Februar 2011| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 5 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | | | | | | |
März 2011| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 9 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
April 2011| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 13 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2011| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 17 | | | | | | | 1 |
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 22 | 30 | 31 | | | | | |
Juni 2011| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 22 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Juli 2011| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 26 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2011| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 35 | 29 | 30 | 31 | | | | |
September 2011| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 35 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Oktober 2011| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 39 | | | | | | 1 | 2 |
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44 | 31 | | | | | | |
November 2011| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 44 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 48 | 28 | 29 | 30 | | | | |
Dezember 2011| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 48 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Tipp: Tippe oder zeige auf einen Tag, um zu sehen, warum er frei ist. Samstage gelten als schulfrei.
Freie Zeiträume 2011 in Hessen
Hier sind Ferien, Feiertage und Wochenenden zusammengefasst – so lange ist am Stück frei:
| frei von – bis | Tage | Anlass |
|---|
| Sa, 01.01.2011 – So, 09.01.2011 | 9 | Weihnachtsferien, Neujahr |
| Sa, 16.04.2011 – So, 01.05.2011 | 16 | Osterferien, Karfreitag, Ostermontag, Maifeiertag |
| Sa, 11.06.2011 – Mo, 13.06.2011 | 3 | Pfingstmontag |
| Sa, 25.06.2011 – So, 07.08.2011 | 44 | Sommerferien |
| Sa, 01.10.2011 – Mo, 03.10.2011 | 3 | Tag der Deutschen Einheit |
| Sa, 08.10.2011 – So, 23.10.2011 | 16 | Herbstferien |
| Mi, 21.12.2011 – Sa, 31.12.2011 | 11 | Weihnachtsferien, 1. Weihnachtsfeiertag, 2. Weihnachtsfeiertag |
Schulferien Hessen · Ferienkalender 2011 · Feiertage 2011 Hessen