Schulfreie Tage Schleswig-Holstein 2030
178schulfreie Tage
187Schultage (Mo–Fr)
68Ferientage Mo–Fr
6Feiertage Mo–Fr außerhalb der Ferien
- Ferien / freier Schultag
- gesetzlicher Feiertag
- Wochenende
- heute
Januar 2030| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Februar 2030| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 5 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
März 2030| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 9 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2030| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 | | | | | |
Mai 2030| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 18 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Juni 2030| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 22 | | | | | | 1 | 2 |
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2030| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 | | | | |
August 2030| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 31 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2030| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 35 | | | | | | | 1 |
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 | | | | | | |
Oktober 2030| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 40 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
November 2030| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 44 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2030| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 48 | | | | | | | 1 |
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 30 | 31 | | | | | |
Tipp: Tippe oder zeige auf einen Tag, um zu sehen, warum er frei ist. Samstage gelten als schulfrei.
Freie Zeiträume 2030 in Schleswig-Holstein
Hier sind Ferien, Feiertage und Wochenenden zusammengefasst – so lange ist am Stück frei:
| frei von – bis | Tage | Anlass |
|---|
| Di, 01.01.2030 – Di, 08.01.2030 | 8 | Weihnachtsferien, Neujahr |
| Sa, 26.01.2030 – Di, 29.01.2030 | 4 | Bewegliche Ferientage |
| Sa, 06.04.2030 – Mo, 22.04.2030 | 17 | Osterferien, Karfreitag, Ostermontag |
| Do, 30.05.2030 – So, 02.06.2030 | 4 | Christi Himmelfahrt, Pfingstferien |
| Sa, 08.06.2030 – Mo, 10.06.2030 | 3 | Pfingstmontag |
| Sa, 06.07.2030 – So, 18.08.2030 | 44 | Sommerferien |
| Sa, 12.10.2030 – So, 27.10.2030 | 16 | Herbstferien |
| Do, 31.10.2030 – So, 03.11.2030 | 4 | Reformationstag, Beweglicher Ferientag |
| Fr, 20.12.2030 – Di, 31.12.2030 | 12 | Weihnachtsferien, 1. Weihnachtsfeiertag, 2. Weihnachtsfeiertag |
Schulferien Schleswig-Holstein · Ferienkalender 2030 · Feiertage 2030 Schleswig-Holstein