| FerientermineSchulferien 2024
Schulferien 2025
Schulferien 2026
Schulferien 2027
Schulferien 2028
Schulferien 2029
Schulferien 2030nach Jahren
 
 FerientermineBaden-Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringennach Bundesland
 
 FerientermineSchuljahr 2024 / 2025
Schuljahr 2025 / 2026
Schuljahr 2026 / 2027
Schuljahr 2027 / 2028
Schuljahr 2028 / 2029
Schuljahr 2029 / 2030nach Schuljahren
 
 FerientermineWinterferien
Osterferien
Pfingstferien
Sommerferien
Herbstferien
Weihnachtsferiennach Ferien
 
 Schulfreie TageBaden-Württemberg
Bayern
Berlin
Brandenburg
Bremen
Hamburg
Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Schleswig-Holstein
Thüringennach Bundesland
 | Schulfreie Tage Thüringen 2026Der Kalender für die schulfreien Tage in Thüringen berücksichtigt neben den gesetzlichen Feiertagen 2026, den Schulferien 2026 für Thüringen auch die Wochenenden. Der Samstag wird hier als schulfrei angenommen, über den Sonntag muss man nicht diskutieren.
 Meist beginnen die Schulferien an einem Montag oder nach einem Feiertag - der "echte" freie Tag liegt damit oft einige Tage vor dem Datum des Ferienstarts. Hier findet Ihr einen Kalender der die "wahren schulfreien Tage" zeigt.
 
 Alle schulfreien Tage sind hier grün dargestellt, beim Überfahren mit der Maus erhälst Du nähere Infos "warum" dieser Tag schulfrei ist.
 
 
 
| 
| Januar 2026 |  |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  | 01 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Februar 2026 |  |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  | 05 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| März 2026 |  |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  | 09 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 14 | 30 | 31 |  |  |  |  |  |  |  | 
| April 2026 |  |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  | 14 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Mai 2026 |  |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  | 18 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Juni 2026 |  |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 27 | 29 | 30 |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Juli 2026 |  |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  | 27 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  | 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| August 2026 |  |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  | 31 |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 36 | 31 |  |  |  |  |  |  |  | 
| September 2026 |  |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  | 36 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 40 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Oktober 2026 |  |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  | 40 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| November 2026 |  |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  | 44 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  | 49 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 
| Dezember 2026 |  |  | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |  | 49 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | schulfreier Tag in Thüringen |  
 Schulfreie Tage für die einzelnen Bundesländer. Berücksichtigt werden Schulferien, gesetzliche Feiertage des jeweiligen Bundeslandes und die Wochenenden.
 Baden-Württemberg - 
Bayern - 
Berlin - 
Brandenburg - 
Bremen - 
Hamburg - 
Hessen - 
Mecklenburg-Vorpommern - 
Niedersachsen - 
Nordrhein-Westfalen - 
Rheinland-Pfalz - 
Saarland - 
Sachsen - 
Sachsen-Anhalt - 
Schleswig-Holstein - 
Thüringen
 | 
 
 |