Brückentage 1992 in Baden-Württemberg
Wo lohnt sich ein Urlaubstag am meisten? Der Kalender zeigt, an welchen Tagen Du Urlaub nehmen musst, damit zusammen mit Wochenenden und Feiertagen möglichst viele freie Tage am Stück entstehen.
3Tipps mit 1–2 Urlaubstagen
6Tage frei am Stück mit max. 2 Urlaubstagen
9Feiertage an Werktagen
4,0×bester Hebel (freie Tage je Urlaubstag)
- Brückentag – hier Urlaub nehmen
- dadurch frei (blauer Rahmen = zusammenhängender freier Block)
- Urlaubstag für eine längere Auszeit (3–4 Tage)
- Feiertag
- Wochenende
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | |||||
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 |
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Die besten Brückentage 1992 – mit 1 oder 2 Urlaubstagen
| Urlaub nehmen | Frei von – bis | Ergebnis | wegen |
|---|---|---|---|
| Do 2.1. Fr 3.1. | Mi, 01.01. – Mo, 06.01. | 6 Tage freimit 2 Urlaubstagen | Neujahr, Heilige Drei Könige |
| Fr 29.5. | Do, 28.05. – So, 31.05. | 4 Tage freimit 1 Urlaubstag | Christi Himmelfahrt |
| Fr 19.6. | Do, 18.06. – So, 21.06. | 4 Tage freimit 1 Urlaubstag | Fronleichnam |
Längere Auszeit mit 3 oder 4 Urlaubstagen
| Urlaub nehmen | Frei von – bis | Ergebnis | wegen |
|---|---|---|---|
| Di 7.1. Mi 8.1. Do 9.1. Fr 10.1. | Sa, 04.01. – So, 12.01. | 9 Tage freimit 4 Urlaubstagen | Heilige Drei Könige |
| Mo 13.4. Di 14.4. Mi 15.4. Do 16.4. | Sa, 11.04. – Mo, 20.04. | 10 Tage freimit 4 Urlaubstagen | Karfreitag, Ostermontag |
| Di 21.4. Mi 22.4. Do 23.4. Fr 24.4. | Fr, 17.04. – So, 26.04. | 10 Tage freimit 4 Urlaubstagen | Karfreitag, Ostermontag |
| Mo 27.4. Di 28.4. Mi 29.4. Do 30.4. | Sa, 25.04. – So, 03.05. | 9 Tage freimit 4 Urlaubstagen | Maifeiertag |
| Mo 25.5. Di 26.5. Mi 27.5. Fr 29.5. | Sa, 23.05. – So, 31.05. | 9 Tage freimit 4 Urlaubstagen | Christi Himmelfahrt |
| Di 9.6. Mi 10.6. Do 11.6. Fr 12.6. | Sa, 06.06. – So, 14.06. | 9 Tage freimit 4 Urlaubstagen | Pfingstmontag |
| Mo 15.6. Di 16.6. Mi 17.6. Fr 19.6. | Sa, 13.06. – So, 21.06. | 9 Tage freimit 4 Urlaubstagen | Fronleichnam |
| Mo 21.12. Di 22.12. Mi 23.12. Do 24.12. | Sa, 19.12. – So, 27.12. | 9 Tage freimit 4 Urlaubstagen | 1. Weihnachtsfeiertag |
| Mo 28.12. Di 29.12. Mi 30.12. Do 31.12. | Fr, 25.12. – So, 03.01.1993 | 10 Tage freimit 4 Urlaubstagen | 1. Weihnachtsfeiertag, Neujahr |
Berechnet mit Wochenenden und gesetzlichen Feiertagen in Baden-Württemberg. Feiertage, die nur in einzelnen Gemeinden gelten, sind nicht berücksichtigt. Ob Du an einem Tag frei bekommst, hängt natürlich von Deinem Arbeitgeber ab.
Siehe auch: Feiertage 1992 · Arbeitskalender 1992 · Schulfreie Tage 1992