Arbeitskalender 2003 Deutschland
Sie suchen den aktuellen Arbeitskalender 2003 für Deutschland? Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht aller Arbeitstage, Wochenenden und gesetzlichen Feiertage auf einen Blick.
Nutzen Sie diesen Kalender, um Ihre Urlaubsplanung zu optimieren, Brückentage geschickt einzusetzen oder einfach Ihre monatlichen Arbeitsstunden zu berechnen.
| Januar 2003 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 1 Mittwoch, 01.01.2003 Neujahr |
2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 02 | 6 Montag, 06.01.2003 Heilige Drei Könige Feiertag BW, BY, ST |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 06 | |||||||
| Februar 2003 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 05 | 1 | 2 | |||||
| 06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Freitag, 14.02.2003 Valentinstag |
15 | 16 |
| 08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 09 | 24 | 25 | 26 | 27 Donnerstag, 27.02.2003 Altweiberfasching |
28 | ||
| 10 | |||||||
| März 2003 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 09 | 1 | 2 | |||||
| 10 | 3 Montag, 03.03.2003 Rosenmontag |
4 Dienstag, 04.03.2003 Fastnacht |
5 Mittwoch, 05.03.2003 Aschermittwoch |
6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14 | 31 | ||||||
| April 2003 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Sonntag, 13.04.2003 Palmsonntag |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 Donnerstag, 17.04.2003 Gründonnerstag |
18 Freitag, 18.04.2003 Karfreitag |
19 Samstag, 19.04.2003 Karsamstag |
20 Sonntag, 20.04.2003 Ostersonntag |
| 17 | 21 Montag, 21.04.2003 Ostermontag |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18 | 28 | 29 | 30 Mittwoch, 30.04.2003 Walpurgisnacht |
||||
| 19 | |||||||
| Mai 2003 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 18 | 1 Donnerstag, 01.05.2003 Maifeiertag |
2 | 3 | 4 | |||
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Sonntag, 11.05.2003 Muttertag |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 Donnerstag, 29.05.2003 Christi Himmelfahrt Vatertag |
30 | 31 | |
| 23 | |||||||
| Juni 2003 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 22 | 1 | ||||||
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Sonntag, 08.06.2003 Pfingstsonntag |
| 24 | 9 Montag, 09.06.2003 Pfingstmontag |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 Donnerstag, 19.06.2003 Fronleichnam Feiertag BW, BY, HE, NW, RP, SL |
20 | 21 | 22 |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 27 | 30 | ||||||
| Juli 2003 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 32 | |||||||
| August 2003 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 31 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Freitag, 15.08.2003 Mariä Himmelfahrt Feiertag BY, SL |
16 | 17 |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 36 | |||||||
| September 2003 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40 | 29 | 30 | |||||
| 41 | |||||||
| Oktober 2003 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 40 | 1 | 2 | 3 Freitag, 03.10.2003 Tag der Deutschen Einheit |
4 | 5 Sonntag, 05.10.2003 Erntedankfest |
||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 Freitag, 31.10.2003 Reformationstag Feiertag BB, MV, SN, ST, TH Halloween |
||
| 45 | |||||||
| November 2003 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 44 | 1 Samstag, 01.11.2003 Allerheiligen Feiertag BW, BY, NW, RP, SL |
2 Sonntag, 02.11.2003 Allerseelen |
|||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 Dienstag, 11.11.2003 St. Martinstag |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 Sonntag, 16.11.2003 Volkstrauertag |
| 47 | 17 | 18 | 19 Mittwoch, 19.11.2003 Buß- und Bettag Feiertag SN |
20 | 21 | 22 | 23 Sonntag, 23.11.2003 Totensonntag |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Sonntag, 30.11.2003 1. Advent |
| 49 | |||||||
| Dezember 2003 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Samstag, 06.12.2003 Nikolaus |
7 Sonntag, 07.12.2003 2. Advent |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Sonntag, 14.12.2003 3. Advent |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 Sonntag, 21.12.2003 4. Advent |
| 52 | 22 | 23 | 24 Mittwoch, 24.12.2003 Heiligabend |
25 Donnerstag, 25.12.2003 1. Weihnachtsfeiertag |
26 Freitag, 26.12.2003 2. Weihnachtsfeiertag |
27 | 28 |
| 01 | 29 | 30 | 31 Mittwoch, 31.12.2003 Silvester |
||||
| 02 | |||||||
Gesetzlicher Feiertag (bundeseinheitlich)
Gesetzlicher Feiertag (nicht bundeseinheitlich)
Festtag