Pfingstferien Berlin
| Jahr | Zeitraum | Wochentage | Dauer |
|---|---|---|---|
| 2023 | 19.05.2023Unterrichtsfreier Tag | Fr – Fr | 1 Tage |
| 2023 | 30.05.2023 | Di – Di | 1 Tage |
| 2024 | 10.05.2024Unterrichtsfreier Tag | Fr – Fr | 1 Tage |
| 2025 | 10.06.2025 | Di – Di | 1 Tage |
| 2026 | 15.05.2026Unterrichtsfreier Tag | Fr – Fr | 1 Tage |
| 2026 | 26.05.2026 | Di – Di | 1 Tage |
| 2027 | 07.05.2027Unterrichtsfreier Tag | Fr – Fr | 1 Tage |
| 2027 | 18.05. – 19.05.2027 | Di – Mi | 2 Tage |
| 2028 | 26.05.2028Unterrichtsfreier Tag | Fr – Fr | 1 Tage |
| 2028 | 01.06. – 02.06.2028 | Do – Fr | 2 Tage |
| 2029 | 11.05.2029Unterrichtsfreier Tag | Fr – Fr | 1 Tage |
| 2029 | 22.05. – 25.05.2029 | Di – Fr | 4 Tage |
| 2030 | 31.05.2030Unterrichtsfreier Tag | Fr – Fr | 1 Tage |
| 2030 | 07.06.2030 | Fr – Fr | 1 Tage |
Alle Ferien Berlin · Pfingstferien aller Bundesländer · Schulfreie Tage 2026