Pfingstferien Baden-Württemberg
| Jahr | Zeitraum | Wochentage | Dauer |
|---|---|---|---|
| 2023 | 30.05. – 09.06.2023 | Di – Fr | 11 Tage |
| 2024 | 21.05. – 31.05.2024 | Di – Fr | 11 Tage |
| 2025 | 10.06. – 20.06.2025 | Di – Fr | 11 Tage |
| 2026 | 26.05. – 05.06.2026 | Di – Fr | 11 Tage |
| 2027 | 18.05. – 29.05.2027 | Di – Sa | 12 Tage |
| 2028 | 06.06. – 17.06.2028 | Di – Sa | 12 Tage |
| 2029 | 22.05. – 01.06.2029 | Di – Fr | 11 Tage |
| 2030 | 11.06. – 21.06.2030 | Di – Fr | 11 Tage |
Alle Ferien Baden-Württemberg · Pfingstferien aller Bundesländer · Schulfreie Tage 2026