Schulfreie Tage Schleswig-Holstein 2015
174schulfreie Tage
191Schultage (Mo–Fr)
67Ferientage Mo–Fr
3Feiertage Mo–Fr außerhalb der Ferien
- Ferien / freier Schultag
- gesetzlicher Feiertag
- Wochenende
- heute
Januar 2015| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 1 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Februar 2015| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 5 | | | | | | | 1 |
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
März 2015| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 9 | | | | | | | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 | | | | | |
April 2015| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 14 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Mai 2015| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 18 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2015| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | | | | | |
Juli 2015| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 27 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
August 2015| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 31 | | | | | | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 | | | | | | |
September 2015| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 36 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | | | | |
Oktober 2015| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 40 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2015| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 44 | | | | | | | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | | | | | | |
Dezember 2015| KW | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|
| 49 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Tipp: Tippe oder zeige auf einen Tag, um zu sehen, warum er frei ist. Samstage gelten als schulfrei.
Freie Zeiträume 2015 in Schleswig-Holstein
Hier sind Ferien, Feiertage und Wochenenden zusammengefasst – so lange ist am Stück frei:
| frei von – bis | Tage | Anlass |
|---|
| Do, 01.01.2015 – Di, 06.01.2015 | 6 | Weihnachtsferien, Neujahr |
| Mi, 01.04.2015 – So, 19.04.2015 | 19 | Osterferien, Karfreitag, Ostermontag |
| Fr, 01.05.2015 – So, 03.05.2015 | 3 | Maifeiertag |
| Do, 14.05.2015 – So, 17.05.2015 | 4 | Christi Himmelfahrt, Pfingstferien |
| Sa, 23.05.2015 – Mo, 25.05.2015 | 3 | Pfingstmontag |
| Sa, 18.07.2015 – So, 30.08.2015 | 44 | Sommerferien |
| Sa, 17.10.2015 – So, 01.11.2015 | 16 | Herbstferien |
| Sa, 19.12.2015 – Do, 31.12.2015 | 13 | Weihnachtsferien, 1. Weihnachtsfeiertag, 2. Weihnachtsfeiertag |
Schulferien Schleswig-Holstein · Ferienkalender 2015 · Feiertage 2015 Schleswig-Holstein