Feiertage 1998 in Deutschland
1998 gibt es 9 bundesweite gesetzliche Feiertage. Dazu kommen Feiertage, die nur in einzelnen Bundesländern gelten – welche das sind, steht in der Spalte „Geltung“.
| Datum | Feiertag | Geltung |
|---|---|---|
| Do, 01.01.1998 | Neujahr | bundesweit |
| Di, 06.01.1998 | Heilige Drei Könige | BW, BY, ST |
| Fr, 10.04.1998 | Karfreitag | bundesweit |
| Mo, 13.04.1998 | Ostermontag | bundesweit |
| Fr, 01.05.1998 | Maifeiertag | bundesweit |
| Do, 21.05.1998 | Christi Himmelfahrt | bundesweit |
| Mo, 01.06.1998 | Pfingstmontag | bundesweit |
| Do, 11.06.1998 | Fronleichnam | BW, BY, HE, NW, RP, SL |
| Sa, 08.08.1998 | Augsburger Friedensfest | BY* |
| Sa, 15.08.1998 | Mariä Himmelfahrt | BY*, SL |
| Sa, 03.10.1998 | Tag der Deutschen Einheit | bundesweit |
| Sa, 31.10.1998 | Reformationstag | BB, MV, SN, ST, TH |
| So, 01.11.1998 | Allerheiligen | BW, BY, NW, RP, SL |
| Mi, 18.11.1998 | Buß- und Bettag | BY*, SN |
| Fr, 25.12.1998 | 1. Weihnachtsfeiertag | bundesweit |
| Sa, 26.12.1998 | 2. Weihnachtsfeiertag | bundesweit |
* nur in Teilen des Bundeslandes. Angaben ohne Gewähr.
Brückentage 1998
An diesen Tagen lohnt sich ein Urlaubstag besonders – mit einem freien Tag gibt es ein langes Wochenende (bundesweite Feiertage):
- Fr, 02.01.1998 – Brückentag zu Neujahr (Do, 01.01.1998)
- Fr, 22.05.1998 – Brückentag zu Christi Himmelfahrt (Do, 21.05.1998)
Mit wenig Urlaub möglichst lange frei? Der Brückentage-Kalender 1998 zeigt, wo 1 oder 2 Urlaubstage die meisten freien Tage am Stück bringen.
Feiertage 1998 nach Bundesland
Baden-WürttembergBayernBerlinBrandenburgBremenHamburgHessenMecklenburg-VorpommernNiedersachsenNordrhein-WestfalenRheinland-PfalzSaarlandSachsenSachsen-AnhaltSchleswig-HolsteinThüringen
Weitere Fest- und Gedenktage 1998
Keine gesetzlichen Feiertage – gearbeitet wird normal, viele feiern sie trotzdem.
| Datum | Tag | Art |
|---|---|---|
| Sa, 14.02.1998 | Valentinstag | Brauchtum |
| Do, 19.02.1998 | Altweiberfasching | Brauchtum |
| Mo, 23.02.1998 | Rosenmontag | Brauchtum |
| Di, 24.02.1998 | Fastnacht | Brauchtum |
| Mi, 25.02.1998 | Aschermittwoch | kirchlicher Feiertag |
| So, 08.03.1998 | Internationaler Frauentag | gesetzlicher Feiertag |
| So, 05.04.1998 | Palmsonntag | kirchlicher Feiertag |
| Do, 09.04.1998 | Gründonnerstag | kirchlicher Feiertag |
| Sa, 11.04.1998 | Karsamstag | kirchlicher Feiertag |
| So, 12.04.1998 | Ostersonntag | kirchlicher Feiertag |
| Do, 30.04.1998 | Walpurgisnacht | Brauchtum |
| So, 10.05.1998 | Muttertag | Brauchtum |
| Do, 21.05.1998 | Vatertag | Brauchtum |
| So, 31.05.1998 | Pfingstsonntag | kirchlicher Feiertag |
| So, 20.09.1998 | Weltkindertag | gesetzlicher Feiertag |
| So, 04.10.1998 | Erntedankfest | kirchlicher Feiertag |
| Sa, 31.10.1998 | Halloween | Brauchtum |
| Mo, 02.11.1998 | Allerseelen | kirchlicher Feiertag |
| Mi, 11.11.1998 | St. Martinstag | kirchlicher Feiertag |
| So, 15.11.1998 | Volkstrauertag | Gedenktag |
| So, 22.11.1998 | Totensonntag | kirchlicher Feiertag |
| So, 29.11.1998 | 1. Advent | kirchlicher Feiertag |
| So, 06.12.1998 | 2. Advent | kirchlicher Feiertag |
| So, 06.12.1998 | Nikolaus | kirchlicher Feiertag |
| So, 13.12.1998 | 3. Advent | kirchlicher Feiertag |
| So, 20.12.1998 | 4. Advent | kirchlicher Feiertag |
| Do, 24.12.1998 | Heiligabend | kirchlicher Feiertag |
| Do, 31.12.1998 | Silvester | Brauchtum |
Arbeitskalender 1998 · Schulferien 1998 · Feiertage und ihre Bedeutung