Feiertage 1999 in Deutschland
1999 gibt es 9 bundesweite gesetzliche Feiertage. Dazu kommen Feiertage, die nur in einzelnen Bundesländern gelten – welche das sind, steht in der Spalte „Geltung“.
| Datum | Feiertag | Geltung |
|---|---|---|
| Fr, 01.01.1999 | Neujahr | bundesweit |
| Mi, 06.01.1999 | Heilige Drei Könige | BW, BY, ST |
| Fr, 02.04.1999 | Karfreitag | bundesweit |
| Mo, 05.04.1999 | Ostermontag | bundesweit |
| Sa, 01.05.1999 | Maifeiertag | bundesweit |
| Do, 13.05.1999 | Christi Himmelfahrt | bundesweit |
| Mo, 24.05.1999 | Pfingstmontag | bundesweit |
| Do, 03.06.1999 | Fronleichnam | BW, BY, HE, NW, RP, SL |
| So, 08.08.1999 | Augsburger Friedensfest | BY* |
| So, 15.08.1999 | Mariä Himmelfahrt | BY*, SL |
| So, 03.10.1999 | Tag der Deutschen Einheit | bundesweit |
| So, 31.10.1999 | Reformationstag | BB, MV, SN, ST, TH |
| Mo, 01.11.1999 | Allerheiligen | BW, BY, NW, RP, SL |
| Mi, 17.11.1999 | Buß- und Bettag | BY*, SN |
| Sa, 25.12.1999 | 1. Weihnachtsfeiertag | bundesweit |
| So, 26.12.1999 | 2. Weihnachtsfeiertag | bundesweit |
* nur in Teilen des Bundeslandes. Angaben ohne Gewähr.
Brückentage 1999
An diesen Tagen lohnt sich ein Urlaubstag besonders – mit einem freien Tag gibt es ein langes Wochenende (bundesweite Feiertage):
- Fr, 14.05.1999 – Brückentag zu Christi Himmelfahrt (Do, 13.05.1999)
Mit wenig Urlaub möglichst lange frei? Der Brückentage-Kalender 1999 zeigt, wo 1 oder 2 Urlaubstage die meisten freien Tage am Stück bringen.
Feiertage 1999 nach Bundesland
Baden-WürttembergBayernBerlinBrandenburgBremenHamburgHessenMecklenburg-VorpommernNiedersachsenNordrhein-WestfalenRheinland-PfalzSaarlandSachsenSachsen-AnhaltSchleswig-HolsteinThüringen
Weitere Fest- und Gedenktage 1999
Keine gesetzlichen Feiertage – gearbeitet wird normal, viele feiern sie trotzdem.
| Datum | Tag | Art |
|---|---|---|
| Do, 11.02.1999 | Altweiberfasching | Brauchtum |
| So, 14.02.1999 | Valentinstag | Brauchtum |
| Mo, 15.02.1999 | Rosenmontag | Brauchtum |
| Di, 16.02.1999 | Fastnacht | Brauchtum |
| Mi, 17.02.1999 | Aschermittwoch | kirchlicher Feiertag |
| Mo, 08.03.1999 | Internationaler Frauentag | gesetzlicher Feiertag |
| So, 28.03.1999 | Palmsonntag | kirchlicher Feiertag |
| Do, 01.04.1999 | Gründonnerstag | kirchlicher Feiertag |
| Sa, 03.04.1999 | Karsamstag | kirchlicher Feiertag |
| So, 04.04.1999 | Ostersonntag | kirchlicher Feiertag |
| Fr, 30.04.1999 | Walpurgisnacht | Brauchtum |
| So, 09.05.1999 | Muttertag | Brauchtum |
| Do, 13.05.1999 | Vatertag | Brauchtum |
| So, 23.05.1999 | Pfingstsonntag | kirchlicher Feiertag |
| Mo, 20.09.1999 | Weltkindertag | gesetzlicher Feiertag |
| So, 03.10.1999 | Erntedankfest | kirchlicher Feiertag |
| So, 31.10.1999 | Halloween | Brauchtum |
| Di, 02.11.1999 | Allerseelen | kirchlicher Feiertag |
| Do, 11.11.1999 | St. Martinstag | kirchlicher Feiertag |
| So, 14.11.1999 | Volkstrauertag | Gedenktag |
| So, 21.11.1999 | Totensonntag | kirchlicher Feiertag |
| So, 28.11.1999 | 1. Advent | kirchlicher Feiertag |
| So, 05.12.1999 | 2. Advent | kirchlicher Feiertag |
| Mo, 06.12.1999 | Nikolaus | kirchlicher Feiertag |
| So, 12.12.1999 | 3. Advent | kirchlicher Feiertag |
| So, 19.12.1999 | 4. Advent | kirchlicher Feiertag |
| Fr, 24.12.1999 | Heiligabend | kirchlicher Feiertag |
| Fr, 31.12.1999 | Silvester | Brauchtum |
Arbeitskalender 1999 · Schulferien 1999 · Feiertage und ihre Bedeutung