Feiertage 2000 in Deutschland
2000 gibt es 9 bundesweite gesetzliche Feiertage. Dazu kommen Feiertage, die nur in einzelnen Bundesländern gelten – welche das sind, steht in der Spalte „Geltung“.
| Datum | Feiertag | Geltung |
|---|---|---|
| Sa, 01.01.2000 | Neujahr | bundesweit |
| Do, 06.01.2000 | Heilige Drei Könige | BW, BY, ST |
| Fr, 21.04.2000 | Karfreitag | bundesweit |
| Mo, 24.04.2000 | Ostermontag | bundesweit |
| Mo, 01.05.2000 | Maifeiertag | bundesweit |
| Do, 01.06.2000 | Christi Himmelfahrt | bundesweit |
| Mo, 12.06.2000 | Pfingstmontag | bundesweit |
| Do, 22.06.2000 | Fronleichnam | BW, BY, HE, NW, RP, SL |
| Di, 08.08.2000 | Augsburger Friedensfest | BY* |
| Di, 15.08.2000 | Mariä Himmelfahrt | BY*, SL |
| Di, 03.10.2000 | Tag der Deutschen Einheit | bundesweit |
| Di, 31.10.2000 | Reformationstag | BB, MV, SN, ST, TH |
| Mi, 01.11.2000 | Allerheiligen | BW, BY, NW, RP, SL |
| Mi, 22.11.2000 | Buß- und Bettag | BY*, SN |
| Mo, 25.12.2000 | 1. Weihnachtsfeiertag | bundesweit |
| Di, 26.12.2000 | 2. Weihnachtsfeiertag | bundesweit |
* nur in Teilen des Bundeslandes. Angaben ohne Gewähr.
Brückentage 2000
An diesen Tagen lohnt sich ein Urlaubstag besonders – mit einem freien Tag gibt es ein langes Wochenende (bundesweite Feiertage):
- Fr, 02.06.2000 – Brückentag zu Christi Himmelfahrt (Do, 01.06.2000)
- Mo, 02.10.2000 – Brückentag zu Tag der Deutschen Einheit (Di, 03.10.2000)
Mit wenig Urlaub möglichst lange frei? Der Brückentage-Kalender 2000 zeigt, wo 1 oder 2 Urlaubstage die meisten freien Tage am Stück bringen.
Feiertage 2000 nach Bundesland
Baden-WürttembergBayernBerlinBrandenburgBremenHamburgHessenMecklenburg-VorpommernNiedersachsenNordrhein-WestfalenRheinland-PfalzSaarlandSachsenSachsen-AnhaltSchleswig-HolsteinThüringen
Weitere Fest- und Gedenktage 2000
Keine gesetzlichen Feiertage – gearbeitet wird normal, viele feiern sie trotzdem.
| Datum | Tag | Art |
|---|---|---|
| Mo, 14.02.2000 | Valentinstag | Brauchtum |
| Do, 02.03.2000 | Altweiberfasching | Brauchtum |
| Mo, 06.03.2000 | Rosenmontag | Brauchtum |
| Di, 07.03.2000 | Fastnacht | Brauchtum |
| Mi, 08.03.2000 | Aschermittwoch | kirchlicher Feiertag |
| Mi, 08.03.2000 | Internationaler Frauentag | gesetzlicher Feiertag |
| So, 16.04.2000 | Palmsonntag | kirchlicher Feiertag |
| Do, 20.04.2000 | Gründonnerstag | kirchlicher Feiertag |
| Sa, 22.04.2000 | Karsamstag | kirchlicher Feiertag |
| So, 23.04.2000 | Ostersonntag | kirchlicher Feiertag |
| So, 30.04.2000 | Walpurgisnacht | Brauchtum |
| So, 14.05.2000 | Muttertag | Brauchtum |
| Do, 01.06.2000 | Vatertag | Brauchtum |
| So, 11.06.2000 | Pfingstsonntag | kirchlicher Feiertag |
| Mi, 20.09.2000 | Weltkindertag | gesetzlicher Feiertag |
| So, 01.10.2000 | Erntedankfest | kirchlicher Feiertag |
| Di, 31.10.2000 | Halloween | Brauchtum |
| Do, 02.11.2000 | Allerseelen | kirchlicher Feiertag |
| Sa, 11.11.2000 | St. Martinstag | kirchlicher Feiertag |
| So, 19.11.2000 | Volkstrauertag | Gedenktag |
| So, 26.11.2000 | Totensonntag | kirchlicher Feiertag |
| So, 03.12.2000 | 1. Advent | kirchlicher Feiertag |
| Mi, 06.12.2000 | Nikolaus | kirchlicher Feiertag |
| So, 10.12.2000 | 2. Advent | kirchlicher Feiertag |
| So, 17.12.2000 | 3. Advent | kirchlicher Feiertag |
| So, 24.12.2000 | 4. Advent | kirchlicher Feiertag |
| So, 24.12.2000 | Heiligabend | kirchlicher Feiertag |
| So, 31.12.2000 | Silvester | Brauchtum |
Arbeitskalender 2000 · Schulferien 2000 · Feiertage und ihre Bedeutung