Schulferien 2010
Alle Schulferien 2010 in Deutschland. Gezählt wird nach dem Ferienbeginn: Die Weihnachtsferien 2010 beginnen im Dezember 2010 und enden im Januar 2011.
| Bundesland | Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien | Einzelne Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | – | 06.04. – 10.04.2010 | 25.05. – 05.06.2010 | 29.07. – 11.09.2010 | 02.11. – 06.11.2010 | 23.12.2010 – 08.01.2011 | – |
| Bayern | Frühjahrsferien15.02. – 20.02.2010 | 29.03. – 10.04.2010 | 25.05. – 05.06.2010 | 02.08. – 13.09.2010 | 02.11. – 05.11.2010 | 24.12.2010 – 07.01.2011 | – |
| Berlin | 01.02. – 06.02.2010 | 31.03. – 10.04.2010 | 14.05.2010 25.05.2010 | 07.07.2010 08.07. – 21.08.2010 | 11.10. – 23.10.2010 | 23.12.2010 – 01.01.2011 | – |
| Brandenburg | 01.02. – 06.02.2010 | 31.03. – 10.04.2010 | – | 08.07. – 21.08.2010 | 11.10. – 23.10.2010 | 23.12.2010 – 03.01.2011 | – |
| Bremen | Halbjahresferien01.02. – 02.02.2010 | 19.03. – 06.04.2010 | 25.05.2010 | 24.06. – 04.08.2010 | 09.10. – 23.10.2010 | 22.12.2010 – 05.01.2011 | – |
| Hamburg | Halbjahrespause29.01.2010 | Frühjahrsferien08.03. – 20.03.2010 | Maiferien14.05. – 22.05.2010 | 08.07. – 18.08.2010 | 04.10. – 15.10.2010 | 23.12.2010 – 03.01.2011 | – |
| Hessen | – | 29.03. – 10.04.2010 | – | 05.07. – 14.08.2010 | 11.10. – 22.10.2010 | 20.12.2010 – 07.01.2011 | – |
| Mecklenburg-Vorpommern | 06.02. – 20.02.2010 | 29.03. – 07.04.2010 | 21.05. – 22.05.2010 | 12.07. – 21.08.2010 | 18.10. – 23.10.2010 | 23.12. – 31.12.2010 | – |
| Niedersachsen | Halbjahresferien01.02. – 02.02.2010 | 19.03. – 06.04.2010 | 14.05.2010 25.05.2010 | 24.06. – 04.08.2010 | 09.10. – 23.10.2010 | 23.12.2010 – 05.01.2011 | – |
| Nordrhein-Westfalen | – | 27.03. – 10.04.2010 | 25.05.2010 | 15.07. – 27.08.2010 | 11.10. – 23.10.2010 | 24.12.2010 – 08.01.2011 | – |
| Rheinland-Pfalz | – | 26.03. – 09.04.2010 | – | 05.07. – 13.08.2010 | 11.10. – 22.10.2010 | 23.12.2010 – 08.01.2011 | – |
| Saarland | Fastnachtsferien15.02. – 20.02.2010 | 29.03. – 10.04.2010 | – | 05.07. – 14.08.2010 | 11.10. – 23.10.2010 | 20.12. – 31.12.2010 | – |
| Sachsen | 08.02. – 20.02.2010 | 01.04. – 10.04.2010 | 14.05.2010 | 28.06. – 06.08.2010 | 04.10. – 16.10.2010 | 23.12.2010 – 01.01.2011 | – |
| Sachsen-Anhalt | 08.02. – 13.02.2010 | 29.03. – 09.04.2010 | 14.05. – 22.05.2010 | 24.06. – 04.08.2010 | 18.10. – 23.10.2010 | 22.12.2010 – 05.01.2011 | – |
| Schleswig-Holstein | – | 03.04. – 17.04.2010 | – | 12.07. – 21.08.2010Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommer- und Herbstferien Sonderregelungen. | 11.10. – 23.10.2010Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommer- und Herbstferien Sonderregelungen. | 23.12.2010 – 07.01.2011 | – |
| Thüringen | 01.02. – 06.02.2010 | 29.03. – 09.04.2010 | – | 24.06. – 04.08.2010 | 09.10. – 23.10.2010 | 23.12. – 31.12.2010 | – |
Angaben ohne Gewähr – maßgeblich sind die Bekanntmachungen der Kultusministerien.
Siehe auch: Schulfreie Tage 2010 · Feiertage 2010 · Kalender 2010
Sommerferien 2010: Wer fängt an?
- Bremen: 24.06. – 04.08.2010 (42 Tage)
- Niedersachsen: 24.06. – 04.08.2010 (42 Tage)
- Sachsen-Anhalt: 24.06. – 04.08.2010 (42 Tage)
- Thüringen: 24.06. – 04.08.2010 (42 Tage)
- Sachsen: 28.06. – 06.08.2010 (40 Tage)
- Hessen: 05.07. – 14.08.2010 (41 Tage)
- Rheinland-Pfalz: 05.07. – 13.08.2010 (40 Tage)
- Saarland: 05.07. – 14.08.2010 (41 Tage)
- Berlin: 07.07.2010 (1 Tage)
- Berlin: 08.07. – 21.08.2010 (45 Tage)
- Brandenburg: 08.07. – 21.08.2010 (45 Tage)
- Hamburg: 08.07. – 18.08.2010 (42 Tage)
- Mecklenburg-Vorpommern: 12.07. – 21.08.2010 (41 Tage)
- Schleswig-Holstein: 12.07. – 21.08.2010 (41 Tage)
- Nordrhein-Westfalen: 15.07. – 27.08.2010 (44 Tage)
- Baden-Württemberg: 29.07. – 11.09.2010 (45 Tage)
- Bayern: 02.08. – 13.09.2010 (43 Tage)
Lieber nach Schuljahr? Schuljahr 2009/10 · Schuljahr 2010/11