Schulferien, Feiertage, Kalender und Lernhilfen –
einfach erklärt.

Sommerferien Hamburg

BWBYBEBBHBHHHEMVNINWRPSLSNSTSHTH
HalbjahrespauseFrühjahrsferienMaiferienSommerferienHerbstferienWeihnachtsferien
JahrZeitraumWochentageDauer
202313.07. – 23.08.2023Do – Mi42 Tage
202418.07. – 28.08.2024Do – Mi42 Tage
202524.07. – 03.09.2025Do – Mi42 Tage
202609.07. – 19.08.2026Do – Mi42 Tage
202701.07. – 11.08.2027Do – Mi42 Tage
202803.07. – 11.08.2028Mo – Fr40 Tage
202902.07. – 10.08.2029Mo – Fr40 Tage
203004.07. – 14.08.2030Do – Mi42 Tage

Alle Ferien Hamburg · Sommerferien aller Bundesländer · Schulfreie Tage 2026