Sommerferien Hamburg
| Jahr | Zeitraum | Wochentage | Dauer |
|---|---|---|---|
| 2023 | 13.07. – 23.08.2023 | Do – Mi | 42 Tage |
| 2024 | 18.07. – 28.08.2024 | Do – Mi | 42 Tage |
| 2025 | 24.07. – 03.09.2025 | Do – Mi | 42 Tage |
| 2026 | 09.07. – 19.08.2026 | Do – Mi | 42 Tage |
| 2027 | 01.07. – 11.08.2027 | Do – Mi | 42 Tage |
| 2028 | 03.07. – 11.08.2028 | Mo – Fr | 40 Tage |
| 2029 | 02.07. – 10.08.2029 | Mo – Fr | 40 Tage |
| 2030 | 04.07. – 14.08.2030 | Do – Mi | 42 Tage |
Alle Ferien Hamburg · Sommerferien aller Bundesländer · Schulfreie Tage 2026