Sommerferien Baden-Württemberg
| Jahr | Zeitraum | Wochentage | Dauer |
|---|---|---|---|
| 2023 | 27.07. – 09.09.2023 | Do – Sa | 45 Tage |
| 2024 | 25.07. – 07.09.2024 | Do – Sa | 45 Tage |
| 2025 | 31.07. – 13.09.2025 | Do – Sa | 45 Tage |
| 2026 | 30.07. – 12.09.2026 | Do – Sa | 45 Tage |
| 2027 | 29.07. – 11.09.2027 | Do – Sa | 45 Tage |
| 2028 | 27.07. – 09.09.2028 | Do – Sa | 45 Tage |
| 2029 | 26.07. – 08.09.2029 | Do – Sa | 45 Tage |
| 2030 | 25.07. – 07.09.2030 | Do – Sa | 45 Tage |
Alle Ferien Baden-Württemberg · Sommerferien aller Bundesländer · Schulfreie Tage 2026