Schulferien, Feiertage, Kalender und Lernhilfen –
einfach erklärt.

Sommerferien Baden-Württemberg

BWBYBEBBHBHHHEMVNINWRPSLSNSTSHTH
WinterferienOsterferienPfingstferienSommerferienHerbstferienWeihnachtsferien
JahrZeitraumWochentageDauer
202327.07. – 09.09.2023Do – Sa45 Tage
202425.07. – 07.09.2024Do – Sa45 Tage
202531.07. – 13.09.2025Do – Sa45 Tage
202630.07. – 12.09.2026Do – Sa45 Tage
202729.07. – 11.09.2027Do – Sa45 Tage
202827.07. – 09.09.2028Do – Sa45 Tage
202926.07. – 08.09.2029Do – Sa45 Tage
203025.07. – 07.09.2030Do – Sa45 Tage

Alle Ferien Baden-Württemberg · Sommerferien aller Bundesländer · Schulfreie Tage 2026