Winterferien 2019
| Bundesland | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | keine Winterferien | |
| BayernFrühjahrsferien | 04.03. – 08.03.2019 | 5 Tage |
| Berlin | 04.02. – 09.02.2019 | 6 Tage |
| Brandenburg | 04.02. – 09.02.2019 | 6 Tage |
| BremenHalbjahresferien | 31.01. – 01.02.2019 | 2 Tage |
| HamburgHalbjahrespause | 01.02.2019 | 1 Tage |
| Hessen | keine Winterferien | |
| Mecklenburg-Vorpommern | 04.02. – 15.02.2019 | 12 Tage |
| NiedersachsenHalbjahresferien | 31.01. – 01.02.2019 | 2 Tage |
| Nordrhein-Westfalen | keine Winterferien | |
| Rheinland-Pfalz | 25.02. – 01.03.2019 | 5 Tage |
| SaarlandFastnachtsferien | 25.02. – 05.03.2019 | 9 Tage |
| Sachsen | 18.02. – 02.03.2019 | 13 Tage |
| Sachsen-Anhalt | 11.02. – 15.02.2019 | 5 Tage |
| Schleswig-Holstein | keine Winterferien | |
| Thüringen | 11.02. – 15.02.2019 | 5 Tage |
Frühester Beginn: Do, 31.01.2019 · spätester Beginn: Mo, 04.03.2019
Siehe auch: Schulfreie Tage 2019 · Feiertage 2019 · Kalender 2019