Schulferien 2019
Alle Schulferien 2019 in Deutschland. Gezählt wird nach dem Ferienbeginn: Die Weihnachtsferien 2019 beginnen im Dezember 2019 und enden im Januar 2020.
| Bundesland | Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien | Einzelne Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | – | 15.04. – 27.04.2019 | 11.06. – 21.06.2019 | 29.07. – 10.09.2019 | 28.10. – 31.10.2019Am 31. Oktober 2019 (Reformationsfest) ist schulfrei | 23.12.2019 – 04.01.2020 | – |
| Bayern | Frühjahrsferien04.03. – 08.03.2019 | 15.04. – 27.04.2019 | 11.06. – 21.06.2019 | 29.07. – 09.09.2019 | 28.10. – 31.10.2019 | 23.12.2019 – 04.01.2020 | – |
| Berlin | 04.02. – 09.02.2019 | 15.04. – 26.04.2019 | 31.05.2019Unterrichtsfreier Tag 11.06.2019 | 20.06. – 02.08.2019 | 04.10.2019Unterrichtsfreier Tag 07.10. – 19.10.2019 | 23.12.2019 – 04.01.2020 | – |
| Brandenburg | 04.02. – 09.02.2019 | 15.04. – 26.04.2019 | 31.05.2019 | 20.06. – 03.08.2019 | 04.10. – 18.10.2019 01.11.2019 | 23.12.2019 – 03.01.2020 | – |
| Bremen | Halbjahresferien31.01. – 01.02.2019 | 06.04. – 23.04.2019 | 31.05.2019 11.06.2019 | 04.07. – 14.08.2019 | 04.10. – 18.10.2019 | 21.12.2019 – 06.01.2020 | – |
| Hamburg | Halbjahrespause01.02.2019 | Frühjahrsferien04.03. – 15.03.2019 | Maiferien13.05. – 17.05.2019 31.05.2019 | 27.06. – 07.08.2019 | 04.10. – 18.10.2019 | 23.12.2019 – 03.01.2020 | – |
| Hessen | – | 14.04. – 27.04.2019 | – | 01.07. – 09.08.2019 | 30.09. – 12.10.2019 | 23.12.2019 – 11.01.2020 | – |
| Mecklenburg-Vorpommern | 04.02. – 15.02.2019 | 15.04. – 24.04.2019 | 22.05.2019 07.06. – 11.06.2019 | 01.07. – 10.08.2019 | 04.10.2019 07.10. – 12.10.2019 01.11.2019 | 23.12.2019 – 04.01.2020 | – |
| Niedersachsen | Halbjahresferien31.01. – 01.02.2019 | 08.04. – 23.04.2019 | 31.05.2019 11.06.2019 | 04.07. – 14.08.2019 | 14.10. – 18.10.2019 | 23.12.2019 – 06.01.2020 | – |
| Nordrhein-Westfalen | – | 15.04. – 27.04.2019 | 11.06.2019 | 15.07. – 27.08.2019 | 14.10. – 26.10.2019 | 23.12.2019 – 06.01.2020 | – |
| Rheinland-Pfalz | 25.02. – 01.03.2019 | 23.04. – 30.04.2019 | – | 01.07. – 09.08.2019 | 30.09. – 11.10.2019 | 23.12.2019 – 06.01.2020 | – |
| Saarland | Fastnachtsferien25.02. – 05.03.2019 | 17.04. – 26.04.2019 | – | 01.07. – 09.08.2019 | 07.10. – 18.10.2019 | 23.12.2019 – 03.01.2020 | – |
| Sachsen | 18.02. – 02.03.2019 | 19.04. – 26.04.2019 | 31.05.2019 | 08.07. – 16.08.2019 | 14.10. – 25.10.2019 | 21.12.2019 – 03.01.2020 | – |
| Sachsen-Anhalt | 11.02. – 15.02.2019 | 18.04. – 30.04.2019 | 31.05. – 01.06.2019 | 04.07. – 14.08.2019 | 04.10. – 11.10.2019 01.11.2019 | 23.12.2019 – 04.01.2020 | – |
| Schleswig-Holstein | – | 04.04. – 18.04.2019 | 31.05.2019 | 01.07. – 10.08.2019 | 04.10. – 18.10.2019 | 23.12.2019 – 06.01.2020 | – |
| Thüringen | 11.02. – 15.02.2019 | 15.04. – 27.04.2019 | 31.05.2019 | 08.07. – 17.08.2019 | 07.10. – 19.10.2019 | 21.12.2019 – 03.01.2020 | – |
Angaben ohne Gewähr – maßgeblich sind die Bekanntmachungen der Kultusministerien.
Siehe auch: Schulfreie Tage 2019 · Feiertage 2019 · Kalender 2019
Sommerferien 2019: Wer fängt an?
- Berlin: 20.06. – 02.08.2019 (44 Tage)
- Brandenburg: 20.06. – 03.08.2019 (45 Tage)
- Hamburg: 27.06. – 07.08.2019 (42 Tage)
- Hessen: 01.07. – 09.08.2019 (40 Tage)
- Mecklenburg-Vorpommern: 01.07. – 10.08.2019 (41 Tage)
- Rheinland-Pfalz: 01.07. – 09.08.2019 (40 Tage)
- Saarland: 01.07. – 09.08.2019 (40 Tage)
- Schleswig-Holstein: 01.07. – 10.08.2019 (41 Tage)
- Bremen: 04.07. – 14.08.2019 (42 Tage)
- Niedersachsen: 04.07. – 14.08.2019 (42 Tage)
- Sachsen-Anhalt: 04.07. – 14.08.2019 (42 Tage)
- Sachsen: 08.07. – 16.08.2019 (40 Tage)
- Thüringen: 08.07. – 17.08.2019 (41 Tage)
- Nordrhein-Westfalen: 15.07. – 27.08.2019 (44 Tage)
- Baden-Württemberg: 29.07. – 10.09.2019 (44 Tage)
- Bayern: 29.07. – 09.09.2019 (43 Tage)
Lieber nach Schuljahr? Schuljahr 2018/19 · Schuljahr 2019/20