Osterferien 2019
| Bundesland | Zeitraum | Dauer |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 15.04. – 27.04.2019 | 13 Tage |
| Bayern | 15.04. – 27.04.2019 | 13 Tage |
| Berlin | 15.04. – 26.04.2019 | 12 Tage |
| Brandenburg | 15.04. – 26.04.2019 | 12 Tage |
| Bremen | 06.04. – 23.04.2019 | 18 Tage |
| HamburgFrühjahrsferien | 04.03. – 15.03.2019 | 12 Tage |
| Hessen | 14.04. – 27.04.2019 | 14 Tage |
| Mecklenburg-Vorpommern | 15.04. – 24.04.2019 | 10 Tage |
| Niedersachsen | 08.04. – 23.04.2019 | 16 Tage |
| Nordrhein-Westfalen | 15.04. – 27.04.2019 | 13 Tage |
| Rheinland-Pfalz | 23.04. – 30.04.2019 | 8 Tage |
| Saarland | 17.04. – 26.04.2019 | 10 Tage |
| Sachsen | 19.04. – 26.04.2019 | 8 Tage |
| Sachsen-Anhalt | 18.04. – 30.04.2019 | 13 Tage |
| Schleswig-Holstein | 04.04. – 18.04.2019 | 15 Tage |
| Thüringen | 15.04. – 27.04.2019 | 13 Tage |
Frühester Beginn: Mo, 04.03.2019 · spätester Beginn: Di, 23.04.2019
Siehe auch: Schulfreie Tage 2019 · Feiertage 2019 · Kalender 2019