Schulferien, Feiertage, Kalender und Lernhilfen –
einfach erklärt.

Osterferien Schleswig-Holstein

BWBYBEBBHBHHHEMVNINWRPSLSNSTSHTH
WinterferienOsterferienPfingstferienSommerferienHerbstferienWeihnachtsferien
JahrZeitraumWochentageDauer
202306.04. – 22.04.2023Do – Sa17 Tage
202402.04. – 19.04.2024Di – Fr18 Tage
202511.04. – 25.04.2025Fr – Fr15 Tage
202626.03. – 10.04.2026Do – Fr16 Tage
202730.03. – 10.04.2027Di – Sa12 Tage
202803.04. – 15.04.2028Mo – Sa13 Tage
202923.03. – 06.04.2029Fr – Fr15 Tage
202930.04.2029Beweglicher FerientagMo – Mo1 Tage
203008.04. – 20.04.2030Mo – Sa13 Tage

Alle Ferien Schleswig-Holstein · Osterferien aller Bundesländer · Schulfreie Tage 2026