Osterferien Schleswig-Holstein
| Jahr | Zeitraum | Wochentage | Dauer |
|---|---|---|---|
| 2023 | 06.04. – 22.04.2023 | Do – Sa | 17 Tage |
| 2024 | 02.04. – 19.04.2024 | Di – Fr | 18 Tage |
| 2025 | 11.04. – 25.04.2025 | Fr – Fr | 15 Tage |
| 2026 | 26.03. – 10.04.2026 | Do – Fr | 16 Tage |
| 2027 | 30.03. – 10.04.2027 | Di – Sa | 12 Tage |
| 2028 | 03.04. – 15.04.2028 | Mo – Sa | 13 Tage |
| 2029 | 23.03. – 06.04.2029 | Fr – Fr | 15 Tage |
| 2029 | 30.04.2029Beweglicher Ferientag | Mo – Mo | 1 Tage |
| 2030 | 08.04. – 20.04.2030 | Mo – Sa | 13 Tage |
Alle Ferien Schleswig-Holstein · Osterferien aller Bundesländer · Schulfreie Tage 2026