Osterferien Baden-Württemberg
| Jahr | Zeitraum | Wochentage | Dauer |
|---|---|---|---|
| 2023 | 06.04.2023 | Do – Do | 1 Tage |
| 2023 | 11.04. – 15.04.2023 | Di – Sa | 5 Tage |
| 2024 | 23.03. – 05.04.2024 | Sa – Fr | 14 Tage |
| 2025 | 14.04. – 26.04.2025 | Mo – Sa | 13 Tage |
| 2026 | 30.03. – 11.04.2026 | Mo – Sa | 13 Tage |
| 2027 | 25.03.2027Gründonnerstag ist schulfrei | Do – Do | 1 Tage |
| 2027 | 30.03. – 03.04.2027 | Di – Sa | 5 Tage |
| 2028 | 13.04.2028Gründonnerstag ist schulfrei | Do – Do | 1 Tage |
| 2028 | 18.04. – 22.04.2028 | Di – Sa | 5 Tage |
| 2029 | 26.03. – 07.04.2029 | Mo – Sa | 13 Tage |
| 2030 | 15.04. – 26.04.2030 | Mo – Fr | 12 Tage |
Alle Ferien Baden-Württemberg · Osterferien aller Bundesländer · Schulfreie Tage 2026