Frühjahrsferien Hamburg
| Jahr | Zeitraum | Wochentage | Dauer |
|---|---|---|---|
| 2023 | 06.03. – 17.03.2023 | Mo – Fr | 12 Tage |
| 2024 | 18.03. – 28.03.2024 | Mo – Do | 11 Tage |
| 2025 | 10.03. – 21.03.2025 | Mo – Fr | 12 Tage |
| 2026 | 02.03. – 13.03.2026 | Mo – Fr | 12 Tage |
| 2027 | 01.03. – 12.03.2027 | Mo – Fr | 12 Tage |
| 2028 | 06.03. – 17.03.2028 | Mo – Fr | 12 Tage |
| 2029 | 05.03. – 16.03.2029 | Mo – Fr | 12 Tage |
| 2030 | 04.03. – 15.03.2030 | Mo – Fr | 12 Tage |
Alle Ferien Hamburg · Osterferien aller Bundesländer · Schulfreie Tage 2026