Schulferien im Schuljahr 2018/19
Das Schuljahr 2018/19 beginnt nach den Sommerferien 2018 und endet mit den Sommerferien 2019. Die Tabelle zeigt alle Ferien in dieser Reihenfolge.
| Bundesland | Herbstferien | Weihnachtsferien | Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Einzelne Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 29.10. – 02.11.2018 | 24.12.2018 – 05.01.2019 | – | 15.04. – 27.04.2019 | 11.06. – 21.06.2019 | 29.07. – 10.09.2019 | – |
| Bayern | 29.10. – 02.11.2018 | 22.12.2018 – 05.01.2019 | Frühjahrsferien04.03. – 08.03.2019 | 15.04. – 27.04.2019 | 11.06. – 21.06.2019 | 29.07. – 09.09.2019 | – |
| Berlin | 22.10. – 02.11.2018 | 22.12.2018 – 05.01.2019 | 04.02. – 09.02.2019 | 15.04. – 26.04.2019 | 31.05.2019Unterrichtsfreier Tag 11.06.2019 | 20.06. – 02.08.2019 | – |
| Brandenburg | 22.10. – 02.11.2018 | 22.12.2018 – 05.01.2019 | 04.02. – 09.02.2019 | 15.04. – 26.04.2019 | 31.05.2019 | 20.06. – 03.08.2019 | – |
| Bremen | 01.10. – 13.10.2018 | 24.12.2018 – 04.01.2019 | Halbjahresferien31.01. – 01.02.2019 | 06.04. – 23.04.2019 | 31.05.2019 11.06.2019 | 04.07. – 14.08.2019 | – |
| Hamburg | 01.10. – 12.10.2018 | 20.12.2018 – 04.01.2019 | Halbjahrespause01.02.2019 | Frühjahrsferien04.03. – 15.03.2019 | Maiferien13.05. – 17.05.2019 31.05.2019 | 27.06. – 07.08.2019 | – |
| Hessen | 01.10. – 13.10.2018 | 24.12.2018 – 12.01.2019 | – | 14.04. – 27.04.2019 | – | 01.07. – 09.08.2019 | – |
| Mecklenburg-Vorpommern | 08.10. – 13.10.2018 01.11. – 02.11.2018 | 24.12.2018 – 05.01.2019 | 04.02. – 15.02.2019 | 15.04. – 24.04.2019 | 22.05.2019 07.06. – 11.06.2019 | 01.07. – 10.08.2019 | – |
| Niedersachsen | 01.10. – 12.10.2018 | 24.12.2018 – 04.01.2019 | Halbjahresferien31.01. – 01.02.2019 | 08.04. – 23.04.2019 | 31.05.2019 11.06.2019 | 04.07. – 14.08.2019 | – |
| Nordrhein-Westfalen | 15.10. – 27.10.2018 | 21.12.2018 – 04.01.2019 | – | 15.04. – 27.04.2019 | 11.06.2019 | 15.07. – 27.08.2019 | – |
| Rheinland-Pfalz | 01.10. – 12.10.2018 | 20.12.2018 – 04.01.2019 | 25.02. – 01.03.2019 | 23.04. – 30.04.2019 | – | 01.07. – 09.08.2019 | – |
| Saarland | 01.10. – 12.10.2018 | 20.12.2018 – 04.01.2019 | Fastnachtsferien25.02. – 05.03.2019 | 17.04. – 26.04.2019 | – | 01.07. – 09.08.2019 | – |
| Sachsen | 08.10. – 20.10.2018 | 22.12.2018 – 04.01.2019 | 18.02. – 02.03.2019 | 19.04. – 26.04.2019 | 31.05.2019 | 08.07. – 16.08.2019 | – |
| Sachsen-Anhalt | 01.10. – 12.10.2018 | 19.12.2018 – 04.01.2019 | 11.02. – 15.02.2019 | 18.04. – 30.04.2019 | 31.05. – 01.06.2019 | 04.07. – 14.08.2019 | – |
| Schleswig-Holstein | 01.10. – 19.10.2018 | 21.12.2018 – 04.01.2019 | – | 04.04. – 18.04.2019 | 31.05.2019 | 01.07. – 10.08.2019 | – |
| Thüringen | 01.10. – 13.10.2018 | 21.12.2018 – 04.01.2019 | 11.02. – 15.02.2019 | 15.04. – 27.04.2019 | 31.05.2019 | 08.07. – 17.08.2019 | – |
Sommerferien zählen zum Schuljahr, das sie beenden. Angaben ohne Gewähr.
Siehe auch: Schulfreie Tage 2019 · Feiertage 2019 · Kalender 2019