Schulferien im Schuljahr 2019/20
Das Schuljahr 2019/20 beginnt nach den Sommerferien 2019 und endet mit den Sommerferien 2020. Die Tabelle zeigt alle Ferien in dieser Reihenfolge.
| Bundesland | Herbstferien | Weihnachtsferien | Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Einzelne Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 28.10. – 31.10.2019Am 31. Oktober 2019 (Reformationsfest) ist schulfrei | 23.12.2019 – 04.01.2020 | – | 06.04. – 18.04.2020 | 02.06. – 13.06.2020 | 30.07. – 12.09.2020 | – |
| Bayern | 28.10. – 31.10.2019 | 23.12.2019 – 04.01.2020 | Frühjahrsferien24.02. – 28.02.2020 | 06.04. – 18.04.2020 | 02.06. – 13.06.2020 | 27.07. – 07.09.2020 | – |
| Berlin | 04.10.2019Unterrichtsfreier Tag 07.10. – 19.10.2019 | 23.12.2019 – 04.01.2020 | 03.02. – 08.02.2020 | 06.04. – 17.04.2020 | 22.05.2020Unterrichtsfreier Tag | 25.06. – 07.08.2020 | – |
| Brandenburg | 04.10. – 18.10.2019 01.11.2019 | 23.12.2019 – 03.01.2020 | 03.02. – 08.02.2020 | 06.04. – 17.04.2020 | 22.05.2020Variabler Ferientag | 25.06. – 08.08.2020 | – |
| Bremen | 04.10. – 18.10.2019 | 21.12.2019 – 06.01.2020 | Halbjahresferien03.02. – 04.02.2020 | 28.03. – 14.04.2020 | 22.05.2020 02.06.2020 | 16.07. – 26.08.2020 | – |
| Hamburg | 04.10. – 18.10.2019 | 23.12.2019 – 03.01.2020 | Halbjahrespause31.01.2020 | Frühjahrsferien02.03. – 13.03.2020 | Maiferien18.05. – 20.05.2020 | 25.06. – 05.08.2020 | – |
| Hessen | 30.09. – 12.10.2019 | 23.12.2019 – 11.01.2020 | – | 06.04. – 18.04.2020 | – | 06.07. – 14.08.2020 | – |
| Mecklenburg-Vorpommern | 04.10.2019 07.10. – 12.10.2019 01.11.2019 | 23.12.2019 – 04.01.2020 | 10.02. – 21.02.2020 | 06.04. – 15.04.2020 | 22.05.2020 29.05. – 02.06.2020 | 22.06. – 01.08.2020 | – |
| Niedersachsen | 14.10. – 18.10.2019 | 23.12.2019 – 06.01.2020 | Halbjahresferien03.02. – 04.02.2020 | 30.03. – 14.04.2020 | 22.05.2020 02.06.2020 | 16.07. – 26.08.2020 | – |
| Nordrhein-Westfalen | 14.10. – 26.10.2019 | 23.12.2019 – 06.01.2020 | – | 06.04. – 18.04.2020 | 02.06.2020 | 29.06. – 11.08.2020 | – |
| Rheinland-Pfalz | 30.09. – 11.10.2019 | 23.12.2019 – 06.01.2020 | 17.02. – 21.02.2020 | 09.04. – 17.04.2020 | – | 06.07. – 14.08.2020 | – |
| Saarland | 07.10. – 18.10.2019 | 23.12.2019 – 03.01.2020 | Fastnachtsferien17.02. – 25.02.2020 | 14.04. – 24.04.2020 | – | 06.07. – 14.08.2020 | – |
| Sachsen | 14.10. – 25.10.2019 | 21.12.2019 – 03.01.2020 | 10.02. – 22.02.2020 | 10.04. – 18.04.2020 | 22.05.2020 | 20.07. – 28.08.2020 | – |
| Sachsen-Anhalt | 04.10. – 11.10.2019 01.11.2019 | 23.12.2019 – 04.01.2020 | 10.02. – 14.02.2020 | 06.04. – 11.04.2020 | 18.05. – 30.05.2020 | 16.07. – 26.08.2020 | – |
| Schleswig-Holstein | 04.10. – 18.10.2019 | 23.12.2019 – 06.01.2020 | – | 30.03. – 17.04.2020 | 22.05.2020 | 29.06. – 08.08.2020 | – |
| Thüringen | 07.10. – 19.10.2019 | 21.12.2019 – 03.01.2020 | 10.02. – 14.02.2020 | 06.04. – 18.04.2020 | 22.05.2020 | 20.07. – 29.08.2020 | – |
Sommerferien zählen zum Schuljahr, das sie beenden. Angaben ohne Gewähr.
Siehe auch: Schulfreie Tage 2020 · Feiertage 2020 · Kalender 2020