Schulferien im Schuljahr 2020/21
Das Schuljahr 2020/21 beginnt nach den Sommerferien 2020 und endet mit den Sommerferien 2021. Die Tabelle zeigt alle Ferien in dieser Reihenfolge.
| Bundesland | Herbstferien | Weihnachtsferien | Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Einzelne Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 26.10. – 30.10.2020 31.10.2020 | 23.12.2020 – 09.01.2021 | – | 01.04.2021 06.04. – 10.04.2021 | 25.05. – 05.06.2021 | 29.07. – 11.09.2021 | – |
| Bayern | 31.10. – 06.11.2020 | 23.12.2020 – 09.01.2021 | Frühjahrsferien15.02. – 19.02.2021 | 29.03. – 10.04.2021 | 25.05. – 04.06.2021 | 30.07. – 13.09.2021 | – |
| Berlin | 12.10. – 24.10.2020 | 21.12.2020 – 02.01.2021 | 01.02. – 06.02.2021 | 29.03. – 10.04.2021 | 14.05.2021Unterrichtsfreier Tag | 24.06. – 06.08.2021 | – |
| Brandenburg | 12.10. – 24.10.2020 | 21.12.2020 – 02.01.2021 | 01.02. – 06.02.2021 | 29.03. – 09.04.2021 | 14.05.2021 | 24.06. – 07.08.2021 | – |
| Bremen | 12.10. – 24.10.2020 | 23.12.2020 – 08.01.2021 | Halbjahresferien01.02. – 02.02.2021 | 27.03. – 10.04.2021 | 14.05.2021 25.05.2021 | 22.07. – 01.09.2021 | – |
| Hamburg | 05.10. – 16.10.2020 | 21.12.2020 – 04.01.2021 | Halbjahrespause29.01.2021 | Frühjahrsferien01.03. – 12.03.2021 | Maiferien10.05. – 14.05.2021 | 24.06. – 04.08.2021 | – |
| Hessen | 05.10. – 17.10.2020 | 21.12.2020 – 09.01.2021 | – | 06.04. – 16.04.2021 | – | 19.07. – 27.08.2021 | – |
| Mecklenburg-Vorpommern | 05.10. – 10.10.2020 02.11. – 03.11.2020 | 21.12.2020 – 02.01.2021 | 06.02. – 18.02.2021 19.02.2021 | 29.03. – 07.04.2021 | 14.05.2021 21.05. – 25.05.2021 | 21.06. – 31.07.2021 | – |
| Niedersachsen | 12.10. – 23.10.2020 | 23.12.2020 – 08.01.2021 | Halbjahresferien01.02. – 02.02.2021 | 29.03. – 09.04.2021 | 14.05.2021 25.05.2021 | 22.07. – 01.09.2021 | – |
| Nordrhein-Westfalen | 12.10. – 24.10.2020 | 23.12.2020 – 06.01.2021 | – | 29.03. – 10.04.2021 | 25.05.2021 | 05.07. – 17.08.2021 | – |
| Rheinland-Pfalz | 12.10. – 23.10.2020 | 21.12. – 31.12.2020 | – | 29.03. – 06.04.2021 | 25.05. – 02.06.2021 | 19.07. – 27.08.2021 | – |
| Saarland | 12.10. – 23.10.2020 | 21.12. – 31.12.2020 | Fastnachtsferien15.02. – 19.02.2021 | 29.03. – 07.04.2021 | 25.05. – 28.05.2021 | 19.07. – 27.08.2021 | – |
| Sachsen | 19.10. – 31.10.2020 | 23.12.2020 – 02.01.2021 | 08.02. – 20.02.2021 | 02.04. – 10.04.2021 | 14.05.2021 | 26.07. – 03.09.2021 | – |
| Sachsen-Anhalt | 19.10. – 24.10.2020 | 21.12.2020 – 05.01.2021 | 08.02. – 13.02.2021 | 29.03. – 03.04.2021 | 10.05. – 22.05.2021 | 22.07. – 01.09.2021 | – |
| Schleswig-Holstein | 05.10. – 17.10.2020 | 21.12.2020 – 06.01.2021 | – | 01.04. – 16.04.2021 | 14.05. – 15.05.2021 | 21.06. – 31.07.2021 | – |
| Thüringen | 17.10. – 30.10.2020 | 23.12.2020 – 02.01.2021 | 08.02. – 13.02.2021 | 29.03. – 10.04.2021 | 14.05.2021 | 26.07. – 04.09.2021 | – |
Sommerferien zählen zum Schuljahr, das sie beenden. Angaben ohne Gewähr.
Siehe auch: Schulfreie Tage 2021 · Feiertage 2021 · Kalender 2021