Schulferien im Schuljahr 2021/22
Das Schuljahr 2021/22 beginnt nach den Sommerferien 2021 und endet mit den Sommerferien 2022. Die Tabelle zeigt alle Ferien in dieser Reihenfolge.
| Bundesland | Herbstferien | Weihnachtsferien | Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Einzelne Tage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 31.10.2021 02.11. – 06.11.2021 | 23.12.2021 – 08.01.2022 | – | 14.04.2022 19.04. – 23.04.2022 | 07.06. – 18.06.2022 | 28.07. – 10.09.2022 | – |
| Bayern | 02.11. – 05.11.2021 | 24.12.2021 – 08.01.2022 | Frühjahrsferien28.02. – 04.03.2022 | 11.04. – 23.04.2022 | 07.06. – 18.06.2022 | 01.08. – 12.09.2022 | – |
| Berlin | 11.10. – 23.10.2021 | 24.12. – 31.12.2021 | 29.01. – 05.02.2022 | 07.03.2022Unterrichtsfreier Tag 11.04. – 23.04.2022 | 27.05.2022Unterrichtsfreier Tag 07.06.2022 | 07.07. – 19.08.2022 | – |
| Brandenburg | 11.10. – 23.10.2021 | 23.12. – 31.12.2021 | 31.01. – 05.02.2022 | 11.04. – 23.04.2022 | 27.05.2022 | 07.07. – 20.08.2022 | – |
| Bremen | 18.10. – 30.10.2021 | 23.12.2021 – 08.01.2022 | Halbjahresferien31.01. – 01.02.2022 | 04.04. – 19.04.2022 | 27.05.2022 07.06.2022 | 14.07. – 24.08.2022 | – |
| Hamburg | 04.10. – 15.10.2021 | 23.12.2021 – 04.01.2022 | Halbjahrespause28.01.2022 | Frühjahrsferien07.03. – 18.03.2022 | Maiferien23.05. – 27.05.2022 | 07.07. – 17.08.2022 | – |
| Hessen | 11.10. – 23.10.2021 | 23.12.2021 – 08.01.2022 | – | 11.04. – 23.04.2022 | – | 25.07. – 02.09.2022 | – |
| Mecklenburg-Vorpommern | 02.10. – 09.10.2021 01.11. – 02.11.2021 | 22.12. – 31.12.2021 | 05.02. – 17.02.2022 | 11.04. – 20.04.2022 | 27.05.2022Zusätzlicher Ferientag 03.06. – 07.06.2022 | 04.07. – 13.08.2022 | – |
| Niedersachsen | 18.10. – 29.10.2021 | 23.12.2021 – 07.01.2022 | Halbjahresferien31.01. – 01.02.2022 | 04.04. – 19.04.2022 | 27.05.2022 07.06.2022 | 14.07. – 24.08.2022 | – |
| Nordrhein-Westfalen | 11.10. – 23.10.2021 | 24.12.2021 – 08.01.2022 | – | 11.04. – 23.04.2022 | – | 27.06. – 09.08.2022 | – |
| Rheinland-Pfalz | 11.10. – 22.10.2021 | 23.12. – 31.12.2021 | 21.02. – 25.02.2022 | 13.04. – 22.04.2022 | – | 25.07. – 02.09.2022 | – |
| Saarland | 18.10. – 29.10.2021 | 23.12.2021 – 03.01.2022 | Fastnachtsferien21.02. – 01.03.2022 | 14.04. – 22.04.2022 | 07.06. – 10.06.2022 | 25.07. – 02.09.2022 | – |
| Sachsen | 18.10. – 30.10.2021 | 23.12.2021 – 01.01.2022 | 12.02. – 26.02.2022 | 15.04. – 23.04.2022 | 27.05.2022 | 18.07. – 26.08.2022 | – |
| Sachsen-Anhalt | 25.10. – 30.10.2021 | 22.12.2021 – 08.01.2022 | 12.02. – 19.02.2022 | 11.04. – 16.04.2022 | 23.05. – 28.05.2022 | 14.07. – 24.08.2022 | – |
| Schleswig-Holstein | 04.10. – 16.10.2021 | 23.12.2021 – 08.01.2022 | – | 04.04. – 16.04.2022 | 27.05.2022 | 04.07. – 13.08.2022 | – |
| Thüringen | 25.10. – 06.11.2021 | 23.12. – 31.12.2021 | 12.02. – 19.02.2022 | 11.04. – 23.04.2022 | 27.05.2022 | 18.07. – 27.08.2022 | – |
Sommerferien zählen zum Schuljahr, das sie beenden. Angaben ohne Gewähr.
Siehe auch: Schulfreie Tage 2022 · Feiertage 2022 · Kalender 2022