Logo Schule-Verstehen.de

Ferientermine
nach Jahren
Schulferien 2023 Schulferien 2024 Schulferien 2025 Schulferien 2026 Schulferien 2027 Schulferien 2028 Schulferien 2029 Schulferien 2030
Ferientermine
nach Bundesland
Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
Ferientermine
nach Schuljahren
Schuljahr 2023 / 2024 Schuljahr 2024 / 2025 Schuljahr 2025 / 2026 Schuljahr 2026 / 2027 Schuljahr 2027 / 2028 Schuljahr 2028 / 2029 Schuljahr 2029 / 2030
Ferientermine
nach Ferien
Winterferien Osterferien Pfingstferien Sommerferien Herbstferien Weihnachtsferien
Schulfreie Tage
nach Bundesland
Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030

Schulferien 2023

Ihr wollt wissen wann die nächsten freien Schultage oder Ferien in eurem Bundesland im Jahr 2023 sind?

Dann findet ihr hier eine große Übersicht aller Schulferien in Deutschland sowie die genaue Auflistung der Winterferien, Osterferien, Pfingstferien, Sommerferien, Herbst- und Weihnachtsferien für das jeweilige Bundesland.

Winter Ostern Pfingsten Sommer Herbst Weihnachten
Baden-Württemberg - 06.04./11.04.-15.04. 30.05.-09.06. 27.07.-09.09. 30.10.-03.11. 23.12.-05.01.
Bayern 20.02.-24.02. 03.04.-15.04. 30.05.-09.06. 31.07.-11.09. 30.10.-03.11. 23.12.-05.01.
Berlin 30.01.-04.02. 03.04.-14.04. 19.05./30.05. 13.07.-25.08. 02.10./23.10.-04.11. 23.12.-05.01.
Brandenburg 30.01.-03.02. 03.04.-14.04. 19.05. 13.07.-26.08. 02.10./23.10.-04.11. 23.12.-05.01.
Bremen 30.01.-31.01. 27.03.-11.04. 19.05./30.05. 06.07.-16.08. 02.10./16.10.-30.10. 23.12.-05.01.
Hamburg 27.01. 06.03.-17.03. 15.05.-19.05. 13.07.-23.08. 02.10./16.10.-27.10. 22.12.-05.01.
Hessen - 03.04.-22.04. - 24.07.-01.09. 23.10.-28.10. 27.12.-13.01.
Mecklenburg-Vorpommern 06.02.-18.02. 03.04.-12.04. 19.05./26.05.-30.05. 17.07.-26.08. 09.10.-14.10./30.10./01.11. 21.12.-03.01.
Niedersachsen 30.01.-31.01. 27.03.-11.04. 19.05./30.05. 06.07.-16.08. 02.10./16.10.-30.10. 27.12.-05.01.
Nordrhein-Westfalen - 03.04.-15.04. 30.05. 22.06.-04.08. 02.10.-14.10. 21.12.-05.01.
Rheinland-Pfalz - 03.04.-06.04. 30.05.-07.06. 24.07.-01.09. 16.10.-27.10. 27.12.-05.01.
Saarland 20.02.-24.02. 03.04.-12.04. 30.05.-02.06. 24.07.-01.09. 23.10.-03.11. 21.12.-02.01.
Sachsen 13.02.-24.02. 07.04.-15.04. 19.05. 10.07.-18.08. 02.10.-14.10./30.10. 23.12.-02.01.
Sachsen-Anhalt 06.02.-11.02. 03.04.-08.04. 15.05.-19.05. 06.07.-16.08. 02.10./16.10.-30.10. 21.12.-03.01.
Schleswig-Holstein - 06.04.-22.04. 19.05.-20.05. 17.07.-26.08. 16.10.-27.10. 27.12.-06.01.
Thüringen 13.02.-17.02. 03.04.-15.04. 19.05. 10.07.-19.08. 02.10.-14.10. 22.12.-05.01.



In Mecklenburg-Vorpommern gelten abweichende Ferientermine in den beruflichen Schulen.